الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/3017السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نور الدين, محمد حسن محمد | - |
| dc.contributor.author | عبد الحميد مجاهد, الدكتور حمزة | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T10:45:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-21T10:45:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/3017 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to investigate the effectiveness of interactive educational content in improving academic achievement in science, specifically in the electricity unit, among ninth-grade female students, and to explore their attitudes toward its use. The researcher adopted a quasi-experimental approach, dividing the sample into two groups: an experimental group that used the software and a control group that followed traditional methods. The sample was selected purposively from 36 students at the Islamic Private Girls' School in Ramallah and Al-Bireh, equally divided into two groups, with 18 students in each group. The study utilized an achievement test and an attitude questionnaire. The ANCOVA results showed statistically significant differences (α ≤ .05) favoring the experimental group in academic achievement, with a mean score of 16.99 compared to 15.51 for the control group. Pre-test and post-test comparisons for the experimental group showed an increase from 12.22 to 17.22, confirming the software's effectiveness. Students also demonstrated a positive attitude, with a mean score of 3.88 on a 5-point scale. The study recommended adopting interactive software to enhance learning, developing tools with instant feedback to support self-learning, and conducting similar research in other subjects to boost academic performance. | en |
| dc.publisher | qou | en |
| dc.subject | Ninth Grade | en |
| dc.subject | برمجيات تعليمية تفاعلية | en |
| dc.subject | Interactive Educational Software | en |
| dc.subject | Academic Achievement | en |
| dc.subject | Electricity Unit | en |
| dc.subject | Student Attitudes | en |
| dc.subject | E-Learning | en |
| dc.subject | الصف التاسع | en |
| dc.subject | التعليم الإلكتروني | en |
| dc.subject | اتجاهات الطلبة | en |
| dc.subject | وحدة الكهرباء | en |
| dc.subject | التحصيل الأكاديمي | en |
| dc.title | The Effectiveness of Using Interactive Software in Enhancing Academic Achievement in Science for the Electricity Unit in Ninth Grade and Students' Attitudes Towards It | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.description.arAbstract | هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية استخدام برمجية تعليمية إلكترونية تفاعلية في تحسين التحصيل الأكاديمي في مادة العلوم، وتحديدًا في وحدة الكهرباء، لدى طالبات الصف التاسع، فضلا عن استكشاف اتجاهاتهن نحو استخدام البرمجية. اعتمد الباحث المنهج شبه التجريبي، إذ تم تقسيم العينة إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية درست باستخدام البرمجية التفاعلية، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي لتحليل اتجاهات الطالبات نحو البرمجية، تم اختيار العينة بالطريقة القصدية فتكونت من 36 طالبة من المدرسة الإسلامية للبنات الخاصة في مديرية رام الله والبيرة، وُزّعت بالتساوي على المجموعتين بواقع (18) طالبة في كل مجموعة، استخدمت الدراسة اختبارًا تحصيليًا لقياس التحصيل الأكاديمي، واستبيانًا لقياس اتجاهات الطالبات نحو البرمجية. أظهرت نتائج تحليل التباين المصاحب (ANCOVA) وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة (α ≤.05) لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل الأكاديمي، إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية (16.99) مقارنةً بـ (15.51) للمجموعة الضابطة، مما يدل على فعالية البرمجية التفاعلية في تحسين التحصيل الأكاديمي. كما أظهرت النتائج فروقًا دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي، إذ ارتفع المتوسط الحسابي من (12.22) في القياس القبلي إلى (17.22) في القياس البعدي للمجموعة التجريبية، مما يعزز فاعلية البرمجية. وفيما يتعلق باتجاهات الطالبات، أظهرت النتائج تقبلاً إيجابيا، إذ بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات الطالبات (3.88) على مقياس من (5)، مما يعكس تقبلاً مشجعًا للبرمجية وسيلةً تعليمية. بناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بتوظيف البرمجيات التفاعلية لتعزيز التفاعل والتحصيل الأكاديمي. كما اقترحت تطوير البرمجيات لتقديم تغذية راجعة فورية لدعم التعلم الذاتي، وإجراء دراسات مشابهة في مواد تعليمية أخرى لدعم التحصيل الأكاديمي الشامل. | en |
| dc.contributor.arAuthor | Mohammed Mohammed, NoorEdden | - |
| dc.contributor.arAuthor | Abdul Hamid Mujahed, Dr. Hamzeh | - |
| dc.arTitle | فاعلية استخدام برمجية إلكترونية تفاعلية في تحسين التحصيل الأكاديمي لمادة العلوم في وحدة الكهرباء للصف التاسع واتجاهات الطلبة نحوها | en |
| يظهر في المجموعات: | ماجستير تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتروني Master’s in Educational Technology and E-Learning | |
:الملفات في هذا العنصر
| ملف | وصف | حجم | النوع | |
|---|---|---|---|---|
| رسالة نورالدين محمد حسن محمد - نهائي.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.