Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sulaiman, Kamel | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T10:18:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T10:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2825 | - |
dc.description.abstract | The study aimed at recognizing the extent of commitment, on the part of local companies and factories, in implementing the criteria of Palestine Standards Institution as pertains to quality of food production, also knowing the role of Palestine Standards Institution in improving competitiveness in food industry The study adopted the quantitative methodology to decipher and analyze data. The population of the study consisted of all employees in the Palestine Standards Institution, as AL-Jebrinin Dairy Industry in Hebron and Ramallah, siniora company in AL-Ezareyeh, and Albinar company in Ramallah. Population totaled to 996 employees, an available sample of 370 employees were chosen whereas 368 questionaries were actually returned, Cronbach Alpha was used to approbate reliability and Pearson correlation coefficient for internal consistency as to measure correlation among variables of study as stated in study hypothesis means and standard deviations, were also used to answer study questions. Results of study showed that Palestine Standards Institution applies the related criteria at a high level of performance, the matter that leads to improving the competitiveness quality, the Standards Institution applies the procedural knowledge and related criteria related to specifications, certificate, inspections also as ahigh level. There was ahigh correlation between commitment of companies and local factories in implementing criteria of Standards Institution and improving competitiveness of industrial product. The study recommended to conduct an annual assessment for criteria and specifications of food industry for the scale of improving them to be congenial with the developmental and competitive labor markets, it is important to animate enterprises companies to obtain quality certificates to increase their level of capacity to locally competitive in local markets, and also recommended raising awareness among customers towards supporting national products. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | Al-Quds Open University | en |
dc.title | Role of Palestine Standards Institution in improving the competitiveness advantage of local product (A survey study on the food industry) | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس لجودة المنتجات الغذائية ، ومعرفة دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في تحسين الميزة التنافسية للصناعات الغذائية . اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للبيانات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس، وفي كل من شركة الجبريني للألبان في مدينة الخليل ورام الله، ومصانع سنيورة للصناعات الغذائية في العيزرية، وشركة البينار للألبان في مدينة رام الله والبالغ عددهم 996 موظفا وموظفة . وتم اختيار أفراد العينة بطريقة العينة الميسرة، وبلغ عدد الاستبانات التي جرى توزيعها بناء على حجم العينة التي تم سحبها 370 موظفاً وموظفة من المؤسسات والشركات المذكورة، وأعيدت 368 استبانة. وتم استخدام معامل كرونباخ الفا لقياس درجة الثبات، ومعامل بيرسون للارتباط لقياس صدق الاتساق الداخلي ، اختبار بيرسون للارتباط لقياس مدى العلاقة بين بعض المتغيرات كما هو مذكور في فرضيات الدراسة والمتسوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للإجابة عن اسألة الدراسة. وكان من أهم نتائج هذه الدراسة: إن مؤسسة المواصفات والمقاييس تطبق معايير المواصفات والمقاييس وإجراءاتها بدرجة مرتفعة، مما يلعب دورا في تحسين الميزة التنافسية، وإن المؤسسة تعمل على تطبيق إجراءات التوصيف، ومنح الشهادات، وإجراءات الفحص والتفتيش بدرجة مرتفعة، وإن هناك علاقة طردية بين التزام الشركات والمصانع المحلية بتطبيق معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس وتحسين الميزة التنافسية لهذه الصناعات. ومن أهم التوصيات: إجراء تقييم سنوي لمواصفات الصناعات الغذائية ومعاييرها المعمول بها؛ من أجل تطويرها بما يتلاءم مع التطورات والمستجدات الحديثة. وتحفيز الشركات والمصانع المحلية على الحصول على شهادة الجودة؛ لرفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية. وأوصت برفع درجات الوعي لدى المستهلكين باتجاه دعم المنتج الوطني. | en |
dc.contributor.arAuthor | سليمان, كامل | - |
dc.arTitle | دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في تحسين الميزة التنافسية للمنتج المحلي ) دراسة ميدانية على الصناعات الغذائية ( | en |
Appears in Collections: | Management & Public policy - ماجستير الإدارة والسياسات العامة |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.