Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tawafsheh, Najeah | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T10:12:52Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T10:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2809 | - |
dc.description.abstract | The study aims to determine the level of school principals' practice in leading change and its relation to the level of their practice in administrative duties from the teacher's perspective at public schools in Palestine, in lightof the independent variables (gender, educational qualification, years of experience, and directorate).The study employed both quantitative and qualitative correlational approaches .The study population consisted of all teachers in the northern governorates, who numbered (16370) male and female teachers, where the study scales were applied to members of a stratified cluster random sample that included (500) male and female teachers. Furthermore, it employed the survey and the monitoring card as tools for collecting information regarding the study problem.The study findings showed that the level of school principals’ practice of leading change from the teachers’ point of view in public schools in the northern governorates was medium, with the arithmetic average reaching (3.65). The study's findings also showed that the level of school principals' practice of administrative duties from the teachers' point of view in public schools in the northern governorates was medium, with an arithmetic average of (3.60). Moreover, the study's findings indicate that differences in practice between school principals for leading change and its domains due to the directorate variable were present but were not statistically significant due to the variables of gender, educational qualification, years of experience, or directorate. The differences came in favor of (Birzeit, Hebron, and Bethlehem), and it was realized that the variables of gender and years of experience had no effect on how well school principals performed their administrative duties. However,the educational qualification variable had a statistically significant impact on master's degrees and higher degrees. The existence of differences in the school principal’s practice of administrative duties came due to the directorate variable in the fields of (planning tasks) in favor of Hebron, and in the fields of (Organizing tasks) in favor of Hebron, and (Evaluation tasks) in favor of both Hebron and Bethlehem.The findings indicated that there is a positive, satisfactory correlation between the practice of school principals to lead change and their practice of administrative duties, where the Pearson correlation coefficient reached (.818). It was also found that there was a statistically significant effect of the practice of school principals to lead change in predicting their practice of administrative duties from the teachers' point of view. In light of the study's findings, the researcher suggests that training courses for school principals be held in order to help them perform their roles and school duties more effectively. In addition to building up a systems to prepare school principals, particularly new ones, to carry out their administrative duties within the various fields at the beginning of each academic year. Specialists chosen by the Directorate of Education should prepare these systems. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | Al-Quds Open University | en |
dc.subject | School Principals | en |
dc.subject | Change Leadership | en |
dc.subject | Administrative Duties | en |
dc.subject | Northern Governorates | en |
dc.subject | مديري المدارس | en |
dc.subject | قيادة التَّغيير | en |
dc.subject | المهام الإدارية | en |
dc.subject | المحافظات الشَّمالية | en |
dc.title | The level of principals' practice in leading change and its relationship to their level of administration from the perspective of teachers in public schools in the Northern Governorates | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت الدِّراسة التَّعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس لقيادة التَّغيير وعلاقتها بمستوى ممارستهم للمهام الإدارية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في فلسطين، في ضوء المتغيرات المستقلة (الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمديرية)، واستخدم المنهج الإرتباطي الكمي والنَّوعي، وتكون مجتمع الدِّراسة من جميع المعلمين في المحافظات الشَّمالية، والبالغ عددهم (16370) معلماً ومعلمة، حيث طبقت مقاييس الدِّراسة على أفراد عينة عشوائية عنقودية طبقية ضمت (500) معلم ومعلمة، واستخدمت الاستبانة وبطاقة الرَّصد أدوات لجمع البيانات المتعلقة بمشكلة الدِّراسة. وأظهرت نتائج الدِّراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس لقيادة التَّغيير من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في المحافظات الشَّمالية كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.65)، كما أظهرت نتائج الدِّراسة أن مستوى ممارسة مديري المدارس للمهام الإدارية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في المحافظات الشَّمالية كانت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.60). كما أظهرت نتائج الدِّراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً في ممارسة مديري المدارس لقيادة التَّغيير ومجالاتها تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، ووجود فروق في ممارسة مديري المدارس لقيادة التَّغيير ومجالاتها تعزى لمتغير المديرية، وجاءت الفروق لصالح كل من (بيرزيت، الخليل، بيت لحم)، وتبين عدم وجود فروق في ممارسة مديري المدارس للمهام الإدارية تعزى لمتغير الجنس، وسنوات الخبرة، ووجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير المؤهل العلمي وجاءت لصالح ماجستير فأعلى، ووجود فروق في ممارسة مديري المدارس للمهام الإدارية تعزى لمتغير المديرية في مجال ( مهام تتعلق بالتَّخطيط) لصالح الخليل، وفي مجال (مهام تتعلق بالتَّنظيم) لصالح الخليل، و (مهام تتعلق بالتَّقويم) لصالح كل من الخليل و بيت لحم، وأشارت النَّتائج إلى وجود علاقة ارتباط طردية موجبة بين ممارسة مديري المدارس لقيادة التَّغيير وممارستهم للمهام الإدارية حيث بلغ معامل ارتباط يرسون (818.). وتبين وجود اثر دال إحصائياً لممارسة مديري المدارس لقيادة التَّغيير في التنبؤ بممارستهم للمهام الإدارية من وجهة نظر المعلمين. وفي ضوء نتائج الدِّراسة، توصي الباحثة بضرورة دراسة واقع دورات مديري المدارس لتحسين ممارستهم لأدوارهم ومهام المدرسية، ووضع برامج تهيئة لمديري المدارس وخاصة الجدد منهم لتأدية مهامهم الإدارية ضمن المجالات المختلفة في بداية كل عام دراسي، من قبل المختصين تضعهم مديرية التَّربية والتَّعليم. | en |
dc.contributor.arAuthor | طوافشة, نجية | - |
dc.arTitle | درجة ممارسة مديري المدارس لقيادة التَّغيير وعلاقتها بمستوى ممارستهم للمهام الإدارية من وجهة نظر المعلمين في المدارس الحكومية في المحافظات الشَّمالية | en |
Appears in Collections: | Educational Administration and Supervision - الإدارة والإشراف التربوي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
نجية طوافشة... النسخة النهائية للرسالة.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.