الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/2765
العنوان: | Rational Thinking and its Correlation with the Handling of Life Pressures Among a Sample of Female Workers at Sewing Workshops in Hebron Governorate |
المؤلفون: | Abu Aziza, Afaf أبو عزيزة, عفاف |
الكلمات الرئيسية: | rational thinking methods of dealing with the pressures of life التفكير العقلاني أساليب التعامل مع ضغوط الحياة |
تاريخ النشر: | 22-مار-2023 |
الناشر: | Al-Quds Open University |
ملخص: | The study aims to identify the level of rational thinking and its relationship to methods of dealing with life stressors among a sample of female workers in sewing workshops in the Hebron Governorate. To achieve this objective, the researcher uses the descriptive-correlation method and bothstandards of rational thinking in addition to methods of dealing with life stressors prepared by Shaima' JaniHaidar Khan(2013). The study population consists of (423) female workers in sewing workshops in the Hebron Governorate, and the sample consists of (212) female workers who were chosen in the best possible way the study result show a variety of important notes: the study sample uses rational thinking at a high rate of( 82.9%). Ways of dealing with life stressors are also high with a percentage of (80.4). The results indicate that there is a high correlation between rational thinking and methods of dealing with life stressors. The results also indicate that there are statistically significant differences in the measure of rational thinking according to the variables of (age, level of education, years of experience and marital status) and the absence of statistically significant differences in the measure of rational thinking according to the variable of (place of residence). there are no statistically significant differences in the measure of methods of dealing with life stressors according to the variable of (age, place of residence and marital status). The results also show statistically significant differences in the measure of methods dealing with life stressors according to variables of ( level of education and years of experience). No statistically significant differences are noticed in the methods of dealing with life stressors according to the variables of ( age, place of residence and social status) In light of this study, the researcher recommends the need for mentors to provide guidance and supervision to workers in sewing workshops, to help them overcome the problems and stressors they face. The researcher also recommends establishing a training and supervision program to lower the level of life stressors that sewing workers face. |
URI: | https://dspace.qou.edu/handle/194/2765 |
يظهر في المجموعات: | Psychological and Educational Counseling - الإرشاد النفسي والتربوي |
:الملفات في هذا العنصر
ملف | وصف | حجم | النوع | |
---|---|---|---|---|
الرسالة بعد التعديل.pdf | 22.35 MB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.