Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ibraheem, Ashraf | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-11T07:02:34Z | - |
dc.date.available | 2024-05-11T07:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-02 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2750 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to identify the relation between psychological alienation and future anxiety among the Students of Al - Quds Open University- Tulkarem Branch, and to find out the significance of the differences between the average responses of the members of the study at the level of alienation and future anxiety depending on the variables (sex, academic achievement, type specialization). The study was based on the descriptive approach. The study group consisted of (2984) selected sample by random stratified sample according to gender variables and specialization. The study sample consisted of (300) male and female students from the Al - Quds Open University- Tulkarem Branch. The study found out that the level of both the psychological alienation and anxiety about the future among Students of Al - Quds Open University- Tulkarem Branch was moderate. There was a positive correlation that was statistically significant between the psychological alienation and anxiety about the anxiety among Students of Al - Quds Open University- Tulkarem Branch, which means that the lower the level of psychological alienation, the less the level of anxiety about the future among them. The results also showed that there were statistically significant differences on the psychological alienation scale according to gender variable in favor of females and the collective grades were in favour of the students whose grades are less than (59%). The results also indicated that there were no significant differences in the averages of the psychological alienation among Students of Al - Quds Open University- Tulkarem Branch of the type of specialization. The results also indicated that there were no significant differences in the averages of the anxiety about the future among Students of Al - Quds Open University- Tulkarem Branch of the (sex, academic achievement, and type specialization). In the context of the results of this study, the researcher recommends the following: The need for psychologists to provide psychological Counseling to students and help them overcome problems, and Building programs to reduce the level of psychological alienation among students. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | Al-Quds Open University | en |
dc.subject | psychological alienation | en |
dc.subject | future anxiety | en |
dc.subject | Students of Al - Quds Open University | en |
dc.subject | الاغتراب النفسي | en |
dc.subject | قلق المستقبل | en |
dc.subject | طلبة جامعة القدس المفتوحة | en |
dc.title | Psychological Alienation and its Relation with Future Anxiety among Al - Quds Open University Students - Tulkarem Branch | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الاغتراب النفسي وقلق المستقبل والعلاقة بينهما لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم، ومعرفة دلالة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة في مستوى الاغتراب وقلق المستقبل تبعاً إلى متغيرات: الجنس، والكلية، والمعدل التراكمي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، وتكون مجتمع الدراسة من (2984) اختير منهم عينة بطرقة العينة العشوائية الطبقية حسب متغيري الجنس والكلية، وتكونت العينة من (300) طالباً وطالبة، وأظهرت النتائج أن مستوى للاغتراب النفسي لدى طلبة الجامعة كان متوسط، كما جاء مستوى قلق المستقبل لدى الطلبة متوسط، ووجود علاقة ارتباطية بين الاغتراب النفسي وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة، إذ جاءت العلاقة طردية موجبة، بمعنى كلما ازداد الاغتراب النفسي أزداد قلق المستقبل. كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة احصائية على مقياس الاغتراب النفسي تبعاً لمتغير الجنس لصالح الاناث، والمعدل التراكمي لصالح الطلبة الذين تقديرهم (%59 فأقل) بينما لم تكن هناك فروق دالة احصائيا تبعاً لمتغير الكلية، كما اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالة احصائية في قلق المستقبل تبعا لمعدل التراكمي، والجنس، والكلية. وفي ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث لضرورة وجود مرشدين نفسيين لتقديم الإرشادات النفسية للطلبة ومساعدتهم على تخطي المشكلات. وبناء برامج إرشادية لخفض مستوى الاغتراب النفسي لدى الطلبة. | en |
dc.contributor.arAuthor | إبراهيم, أشرف | - |
dc.arTitle | الاغتراب النفسي وعلاقته بقلق المستقبل لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم | en |
Appears in Collections: | Psychological and Educational Counseling - الإرشاد النفسي والتربوي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رسالة أشرف بعد التوقيع.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.