| العروض | |
|---|---|
| Review ... | 589 |
| مايو 2025 | يونيو 2025 | يوليو 2025 | أغسطس 2025 | سبتمبر 2025 | أكتوبر 2025 | نوفمبر 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Review ... | 22 | 35 | 8 | 16 | 33 | 41 | 19 |
| العروض | |
|---|---|
| Review_Form تحكيم نهائي-النفسية.docx | 374 |
| Review_Form تحكيم نهائي-الانسانية.docx | 299 |
| Review_Form تحكيم نهائي-الادارية.docx | 189 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-الانسانية.docx | 189 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-النفسية.docx | 182 |
| Review_Form تحكيم نهائي-المفتوحة.docx | 154 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-الادارية.docx | 139 |
| Review_Form تحكيم نهائي-التكنولوجية.docx | 139 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-التكنولوجية.docx | 124 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-المفتوحة.docx | 124 |
| العروض | |
|---|---|
| United States | 267 |
| Russia | 37 |
| Sweden | 26 |
| Hong Kong | 24 |
| Brazil | 22 |
| Canada | 16 |
| Venezuela | 16 |
| Palestine | 15 |
| United Kingdom | 13 |
| EU | 12 |
| العروض | |
|---|---|
| Houston | 44 |
| Alameda | 25 |
| San Mateo | 25 |
| Central District | 23 |
| Louisville | 20 |
| Mountain View | 18 |
| Boardman | 17 |
| Caracas | 15 |
| Balashikha | 13 |
| Åkersberga | 12 |