| العروض | |
|---|---|
| Review ... | 723 |
| سبتمبر 2025 | أكتوبر 2025 | نوفمبر 2025 | ديسمبر 2025 | يناير 2026 | فبراير 2026 | مارس 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Review ... | 33 | 41 | 37 | 54 | 15 | 21 | 26 |
| العروض | |
|---|---|
| Review_Form تحكيم نهائي-النفسية.docx | 405 |
| Review_Form تحكيم نهائي-الانسانية.docx | 340 |
| Review_Form تحكيم نهائي-الادارية.docx | 218 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-الانسانية.docx | 206 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-النفسية.docx | 196 |
| Review_Form تحكيم نهائي-المفتوحة.docx | 176 |
| Review_Form تحكيم نهائي-التكنولوجية.docx | 157 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-الادارية.docx | 152 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-التكنولوجية.docx | 137 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-المفتوحة.docx | 133 |
| العروض | |
|---|---|
| United States | 300 |
| Brazil | 44 |
| Russia | 40 |
| Hong Kong | 32 |
| Sweden | 26 |
| Venezuela | 17 |
| Canada | 16 |
| Palestine | 15 |
| United Kingdom | 14 |
| France | 13 |
| العروض | |
|---|---|
| Houston | 45 |
| Alameda | 30 |
| San Mateo | 25 |
| Central District | 23 |
| Louisville | 20 |
| Mountain View | 18 |
| Boardman | 17 |
| Caracas | 15 |
| Balashikha | 13 |
| Åkersberga | 12 |