| العروض | |
|---|---|
| Review ... | 670 |
| يوليو 2025 | أغسطس 2025 | سبتمبر 2025 | أكتوبر 2025 | نوفمبر 2025 | ديسمبر 2025 | يناير 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Review ... | 8 | 16 | 33 | 41 | 37 | 54 | 9 |
| العروض | |
|---|---|
| Review_Form تحكيم نهائي-النفسية.docx | 395 |
| Review_Form تحكيم نهائي-الانسانية.docx | 322 |
| Review_Form تحكيم نهائي-الادارية.docx | 203 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-الانسانية.docx | 194 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-النفسية.docx | 188 |
| Review_Form تحكيم نهائي-المفتوحة.docx | 162 |
| Review_Form تحكيم نهائي-التكنولوجية.docx | 147 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-الادارية.docx | 144 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-التكنولوجية.docx | 129 |
| Initial_Peer_ Review_Form تحكيم أولي-المفتوحة.docx | 128 |
| العروض | |
|---|---|
| United States | 283 |
| Brazil | 42 |
| Russia | 37 |
| Hong Kong | 26 |
| Sweden | 26 |
| Venezuela | 17 |
| Canada | 16 |
| Palestine | 15 |
| United Kingdom | 14 |
| EU | 12 |
| العروض | |
|---|---|
| Houston | 44 |
| Alameda | 26 |
| San Mateo | 25 |
| Central District | 23 |
| Louisville | 20 |
| Mountain View | 18 |
| Boardman | 17 |
| Caracas | 15 |
| Balashikha | 13 |
| Åkersberga | 12 |