Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/446
Title: | الاحصاء الوصفي لمتغيرين |
Authors: | Al-Quds Open University – Palestine |
Keywords: | مبادئ، المبادئ، الإحصاء، إحصاء |
Issue Date: | 4-Jan- 14 |
Publisher: | Al-Quds Open University – Palestine |
Abstract: | تطرق في هذه الوحدة لدراسة العلاقة بين متغيرين والتي تسمى بالارتباط كما سنجد معامل الارتباط بين متغيرين (مستقل وتابع )بطريقتين، كما تتكون الوحدة من قسمين الاول معامل الارتباد والثاني الانحدار. |
URI: | https://dspace.qou.edu/handle/194/446 |
Appears in Collections: | الإحصاء |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License