الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/446| العنوان: | الاحصاء الوصفي لمتغيرين |
| المؤلفون: | Al-Quds Open University – Palestine |
| الكلمات الرئيسية: | مبادئ، المبادئ، الإحصاء، إحصاء |
| تاريخ النشر: | 4-ينا- 14 |
| الناشر: | Al-Quds Open University – Palestine |
| ملخص: | تطرق في هذه الوحدة لدراسة العلاقة بين متغيرين والتي تسمى بالارتباط كما سنجد معامل الارتباط بين متغيرين (مستقل وتابع )بطريقتين، كما تتكون الوحدة من قسمين الاول معامل الارتباد والثاني الانحدار. |
| URI: | https://dspace.qou.edu/handle/194/446 |
| يظهر في المجموعات: | الإحصاء |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License