الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/3074السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suliman Samara, Derar | - |
| dc.contributor.author | Hamayil, Dr. Majid | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-02T07:00:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-02T07:00:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/3074 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to explore trust perceptions and the adoption experience of Artificial Intelligence (AI) within Human Resource Information Systems (HRIS) in the Palestinian private sector, utilizing the AI-UTAUT model as an analytical reference framework. An exploratory qualitative approach grounded in Grounded Theory principles was adopted, conducting semi-structured interviews with a purposive sample of (16) HR managers, IT managers, and decision-makers. The findings reveal that AI adoption does not follow a linear technical trajectory driven solely by performance expectancy or effort expectancy. Instead, it emerges as a dynamic and evolving "negotiated adoption" process shaped by the interplay of organizational, contextual, and sovereign factors. The study further uncovers that multidimensional trust (technical, organizational, and sovereign) functions as a critical "governing filter" that reshapes the efficacy of traditional behavioral acceptance determinants within the AI-UTAUT model. Consequently, the study developed an emergent explanatory framework: the Multidimensional Trust-Governed Negotiated Adoption Framework (MTG-Adopt). This framework reframes AI adoption as a trust-based digital governance system rather than a mere response to utility or ease of use. The study contributes theoretically by redefining technology acceptance logic in non-Western, resource-constrained contexts; methodologically by highlighting the value of Grounded Theory in generating emergent explanatory frameworks; and practically by emphasizing the priority of building institutional and sovereign trust systems as a prerequisite for the responsible and sustainable adoption of AI technologies. | en |
| dc.publisher | qou | en |
| dc.subject | الثقة متعددة الأبعاد | en |
| dc.subject | Palestinian Context | en |
| dc.subject | نظم معلومات الموارد البشرية | en |
| dc.subject | الذكاء الاصطناعي | en |
| dc.subject | (HRIS) | en |
| dc.subject | نموذج AI-UTAUT | en |
| dc.subject | إطار MTG-Adopt | en |
| dc.subject | السياق الفلسطيني | en |
| dc.subject | النظرية المتجذرة | en |
| dc.subject | التبنّي التفاوضي | en |
| dc.subject | Artificial Intelligence (AI) | en |
| dc.subject | Human Resource Information Systems (HRIS) | en |
| dc.subject | AI-UTAUT Model | en |
| dc.subject | MTG-Adopt Framework | en |
| dc.subject | Multidimensional Trust | en |
| dc.subject | Negotiated Adoption | en |
| dc.subject | Grounded Theory | en |
| dc.title | Artificial Intelligence in Human Resources Information Systems: Investigating its Trust and Adoption Determinants According to the AI-UTAUT Model | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.description.arAbstract | هدفت الدراسة إلى استكشاف تصورات الثقة وتجربة تبنّي أنظمة الذكاء الاصطناعي في نظم معلومات الموارد البشرية ضمن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، في ضوء نموذج AI-UTAUT بوصفه إطاراً مرجعياً تحليلياً. واعتمدت منهجاً نوعياً استكشافياً قائماً على مبادئ النظرية المجذرة، من خلال مقابلات شبه مهيكلة مع (16) مشاركاً من مديري الموارد البشرية والتقنية وصنّاع القرار. أظهرت النتائج أن التبنّي لا يتشكل كاستجابة تقنية خطية لمحددات المنفعة أو سهولة الاستخدام، بل كعملية تبنٍ تفاوضية ديناميكية ومتغيرة تتأثر بتداخل العوامل التنظيمية والسياقية والسيادية. وكشفت الدراسة أن الثقة متعددة الأبعاد (التقنية، التنظيمية، والسيادية) تعمل كمرشح حاكم مؤثر يعيد تشكيل فاعلية محددات القبول السلوكي التقليدية في نموذج AI-UTAUT. وبناءً على ذلك، طورت الدراسة إطاراً تفسيرياً ناشئاً هو إطار التبنّي التفاوضي المحكوم بالثقة متعددة الأبعاد (Multidimensional Trust-Governed Negotiated Adoption Framework – MTG-Adopt)، والذي يعيد تأطير التبنّي بوصفه عملية حوكمة رقمية قائمة على الثقة. تسهم الدراسة نظرياً في إعادة صياغة منطق قبول التكنولوجيا في السياقات غير الغربية ومحدودة الموارد، ومنهجياً في إبراز قيمة النظرية المتجذرة في توليد أطر تفسيرية ناشئة، وعملياً في التأكيد على أولوية بناء منظومات ثقة مؤسسية وسيادية بوصفها شرطاً للتبنّي المسؤول والمستدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي. | en |
| dc.contributor.arAuthor | سليمان محمد سماره, ضرار | - |
| dc.contributor.arAuthor | حمايل, د. ماجد | - |
| dc.arTitle | الذكاء الاصطناعي في نظم معلومات الموارد البشرية: استكشاف تصورات الثقة وتجربة التبنّي في ضوء نموذج AI-UTAUT | en |
| يظهر في المجموعات: | إدارة الموارد البشرية التطبيقية - Applied Human Resource Management | |
:الملفات في هذا العنصر
| ملف | وصف | حجم | النوع | |
|---|---|---|---|---|
| الدراسة البحثية - ضرار سماره - Derar Samara.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.