الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/3007السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gassan Hattab, Mona | - |
| dc.contributor.author | Musleh, Professor Dr. Atieh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T08:43:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T08:43:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/3007 | - |
| dc.description.abstract | The study aimed to investigate the role of e-government as a mediating variable in the relationship between knowledge management and human resource development in Palestinian governmental institutions. It adopted a descriptive-correlational approach. The study population consisted of employees of the Palestinian government ministry directorates in Tulkarm Governorate, namely the Directorate of Health, Directorate of Social Development, Directorate of Transportation, Directorate of Interior, Directorate of Education, and Directorate of Agriculture, totaling 591 employees. The sample size was 234 respondents, selected using a stratified random sampling method, with a questionnaire used as the data collection tool. The most significant findings of the study indicated a statistically significant partial mediating effect of e-government in the relationship between knowledge management and human resource development. There was also a positive effect of knowledge management on both human resource development and e-government. Additionally, e-government had a positive effect on human resource development. The levels of knowledge management, human resource development, and e-government were found to be moderate. The results revealed no statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) in knowledge management attributable to the demographic variables (educational qualification, administrative title). However, differences were observed based on gender and years of experience. Furthermore, no statistically significant differences were found regarding human resource development or e-government attributable to the demographic variables (gender, educational qualification, administrative title, years of service). The study provided several recommendations, the most prominent of which include improving the efficiency of knowledge storage and retrieval through the automation of all processes in government institutions and integrating them comprehensively with government databases, adopting a unified knowledge classification system, and ensuring continuous data updates. Additionally, it recommended training employees on advanced search strategies and leveraging the classification system to access required information accurately and quickly. | en |
| dc.subject | Knowledge Management | en |
| dc.subject | إدارة المعرفة | en |
| dc.subject | Human Resource Development | en |
| dc.subject | E-Government, Palestinian Governmental Institutions | en |
| dc.subject | Tulkarm City | en |
| dc.subject | مدينة طولكرم | en |
| dc.subject | المؤسَّسات الحكومية الفلسطينية | en |
| dc.subject | الحكومة الإلكترونية | en |
| dc.subject | تنمية الموارد البشرية | en |
| dc.title | E-Government as a mediating variable in the relationship between knowledge management and human resource development within Palestinian governmental institutions | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.description.arAbstract | هدفت الدراسة إلى التعرُّف على دوْر الحكومة الإلكترونية كمتغيِّرٍ وسيطٍ في العلاقة بين إدارة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في المؤسَّسات الحكومية الفلسطينية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، وتكوَّن مجتمع الدراسة من موظَّفي مديريات الوزارات الحكومية الفلسطينية في محافظة طولكرم، وهي: (مديرية الصحة، مديرية التنمية الاجتماعية، مديرية النقل والمواصلات، مديرية الداخلية، مديرية التربية والتعليم، مديرية الزراعة)، البالغ عددهم (591) موظفة وموظفاً، وبلغ حجم العيِّنة (234) مستجيباً، تمَّ اختيارهم بطريقة عشوائية، والاستبانة أداة جمْع البيانات. كانت أهمُّ النتائج التي توصَّلت إليها الدراسة أنَّ وجود تأثير وسيط جزئي دالٌّ إحصائياً للحكومة الإلكترونية في العلاقة بين إدارة المعرفة وتنمية الموارد البشرية، ووجود تأثير إيجابي لإدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية، وفي الحكومة الإلكترونية، كذلك وجود تأثير إيجابي للحكومة الإلكترونية في تنمية الموارد البشرية، وأنَّ مستويات إدارة المعرفة وتنمية الموارد البشرية والحكومة الإلكترونية كانت متوسطة، وكشفت النتائج عدم وجود فروق ذات دِلالة إحصائيَّة عند مستوى دلالة (0.05≥α) في إدارة المعرفة تُعزى إلى المتغيرات الديمغرافية (المؤهل العلمي، المسمَّى الإداري)، ووجود فروق في: (الجنس، سنوات الخبرة)، وكذلك عدم وجود فروق ذات دِلالة إحصائيَّة حول تنمية الموارد البشرية، وحول الحكومة الإلكترونية تُعزى إلى المتغيرات الديمغرافية: الجنس، المؤهل العلمي، المسمَّى الإداري، سنوات الخدمة. وقدَّمت الدراسة توصيات عدَّة، أهمُّها: تحسين كفاءة تخزين المعرفة واسترجاعها عبر أتمتة العمليات كافَّة في المؤسَّسات الحكومية، وربطها بشكلٍ متكاملٍ مع قواعد البيانات الحكومية، مع تصنيف موحَّد للمعرفة وتحديثٍ مستمرٍّ للبيانات، وتدريب الموظفين على استراتيجيات البحث المتقدم، والإفادة من نظام التصنيف في الوصول إلى لمعلومة المطلوبة بدقَّة وسرعة. | en |
| dc.contributor.arAuthor | غسَّان أَحمَد حَطَّاب, مُنَى | - |
| dc.contributor.arAuthor | مُحَمَّد مُصْلِح, أ.د. عَطِيَّة | - |
| dc.arTitle | "دَوْرُ الحُكومَةِ الإِلكْترُونِيَّةِ كَمُتَغَيِّرٍ وَسِيطٍ فِي العِلاقَةِ بَيْنَ إِدَارَةِ المَعْرِفَةِ وَتَنْمِيَةِ المَوارِدِ البَشَرِيَّةِ فِي المُؤَسَّسَاتِ الحُكُومِيَّةِ الفِلَسْطِينِيَّة" | en |
| يظهر في المجموعات: | إدارة الموارد البشرية التطبيقية - Applied Human Resource Management | |
:الملفات في هذا العنصر
| ملف | وصف | حجم | النوع | |
|---|---|---|---|---|
| منى حطاب..2.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.