الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/2997السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mahmoud Darwish Shashtari, ohoud | - |
| dc.contributor.author | Nimer Yaqoub, Dr. Raed | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T06:59:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T06:59:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2997 | - |
| dc.description.abstract | The study aimed to identify the psychological and social problems faced by Palestinian workers within the Palestinian territories and to propose a framework from the perspective of general practice for alleviating these issues in light of the study variables (gender, family size, age, marital status, monthly income level, residential area by governorate, place of residence, educational level, employment sector, and the primary breadwinner of the family). A descriptive-analytical approach was utilized, with the researcher employing a questionnaire as the primary tool for data collection. She designed a scale to assess psychological and social problems, consisting of two sections with a total of 62 items. The study sample included 383 Palestinian workers residing in the Palestinian territories, out of a total of 127,800 workers. After collecting the questionnaires, the data were statistically processed using social science statistical methods (SPSS). The study yielded the following results: The study results revealed that the psychological and social problems among Palestinian workers inside the Palestinian territories are generally high. The overall mean score of the study sample on the entire scale was (3.85), with a percentage of (77.0%). The domain of psychological problems ranked first, with a mean score of (3.91) and a percentage of (78.2%), followed by the domain of social problems with a mean of (3.81) and a percentage of (76.2%), both indicating a high level. The results also revealed significant differences in these problems based on family size, with higher levels of problems observed among those supporting more than 7 family members. Additionally, statistically significant differences were found based on age, with older age groups reporting fewer issues compared to those in the 30-45 years range. Significant differences were also found based on residential area, with workers in the northern and central regions reporting higher levels of problems compared to their counterparts in the south. Further, significant statistical differences were observed based on the place of residence, with residents of refugee camps experiencing more psychological and social problems compared to those in villages and cities. The results indicated that workers holding diplomas or higher diplomas face greater problems. Furthermore, workers in the tourism and construction sectors reported higher levels of issues compared to those in trade, industry, and services. Significant differences were found in social problems favoring workers with higher incomes. However, no significant differences in psychological issues were found based on income level. Lastly, no statistically significant differences were found regarding the level of problems based on marital status. The study recommended strengthening the role of the Ministry of Labor in protecting workers' rights and working to enhance the legal and social institutional framework to ensure Palestinian workers inside receive their full legal and human rights, which would help mitigate the causes of psychological and social problems. | en |
| dc.publisher | qou | en |
| dc.subject | المشكلات النَّفسيَّة | en |
| dc.subject | Palestinian workers in the Palestinian territories | en |
| dc.subject | العُمَّال الفلسطينيين في الدَّاخل الفلسطينيّ | en |
| dc.subject | المشكلات الاجتماعيَّة | en |
| dc.subject | Psychological problems | en |
| dc.subject | social problems | en |
| dc.title | Psychological and social problems among Palestinian workers inside Palestine and a proposed scenario from the perspective of general practice to alleviate them | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.description.arAbstract | هدفتِ الدِّراسةُ الحاليّةُ إلى التعرّف إلى المشكلات النَّفسيَّة والاجتماعية لدى العُمَّال الفلسطينيين في الدَّاخل الفلسطينيِّ، وتصوُّر مُقترحٍ من منظورِ الممارسة العامَةِ في التَّخفيف منها، في ضوْءِ متغيِّرات الدِّراسة (الجنس، عددِ أفراد الأسرة، العُمُر، الحالةِ الاجتماعيَّة، مستوى الدَّخل الشَّهريّ، منطقةِ السَّكن حسَبِ المُحافظة، مكان السَّكن، المستوى التَّعليمي، قطاع العملِ، المُعيل الرَّئيسِ للأُسرة). وقد استُخدِمَتِ الدِّراسةُ المنهجَ الوصفيَّ التَّحليليَّ، واستُخدِمتِ الاستبانةُ بوصفِها أداةً للدِّراسة، وقامتِ الباحثةُ بتصميمِ مقياس المُشكلاتِ النَّفسيَّة والاجتماعيَّة، وتكوَّن المقياسُ من قسميْنِ مُوزَّعيْن على (62) فقرة، وطُبِّقَتِ الدِّراسة على عيِّنةٍ مكوّنةٍ من (383) منَ العُمَّال الفلسطينيين في الدَّاخل الفلسطينيّ، والبالغُ عددُهم (127800) وبعدَ عمليَّة جمعِ الاستباناتِ، فقد عُولجتْ إحصـائيًّا باستخدامِ الأساليبِ الإحصائيَّة للعلومِ الاجتماعيَّة (SPSS)، وتوصَّلتِ الدِّراسةُ إلى النتائج الآتية: فقد أظهرتْ نتائجُ الدِّراسةِ أنَّ المُشكلاتِ النَّفسيَّة والاجتماعيَّة لدى العُمَّال الفلسطينيين في الدَّاخل الفلسطيني، مُرتفعةً، بشكلٍ عامّ؛ إذ بلغَ المتوسِّطُ الحسابيُّ لتقديراتِ عيِّنةِ الدِّراسةِ على المقياس ككلٍّ (3.85) وبنسبةٍ مئويَّةٍ (77.0%) وجاءَ مجالُ المشكلات النَّفسيَّة في المَرتبة الأولى، بمتوسطٍ حسابيٍّ (3.91) ونسبةٍ مئويّةٍ (78.2%) يليه مجالُ المشكلات الاجتماعيَّة بمتوسطٍ حسابيٍّ (3.81) ونسبةٍ مئويّةٍ (76.2%) وكلاهما في مستوًى مرتفع، كما كشفتِ النَّتائجُ عن فروقٍ دالَّةٍ في هذه المشكلات -تُعزَى إلى عددِ أفراد الأسرة، إذ ارتفعَتْ لدى مَنْ يَعِيلونَ أكثرَ مِنْ 7 أفراد. كذلك، وُجدَتْ فروقٌ دالَّةٌ إحصائيُّا حسَب العُمُرِ، إذ كانتِ المشكلاتُ أقلَّ لدى الفئاتِ الأكبرِ سنًّا مقارنةً بالفئةِ العُمُريّةِ (30–45 سنة). كما وُجدَتْ فروقٌ دالَّةٌ إحصائيًّا وَفْقَ منطقةِ السَّكن، فقد تبيَّنَ أنَّ العُمَّال في مناطق الشَّمال والوَسَطِ يعانونَ مشكلاتٍ أكبرَ مقارنةً بنظرائِهم في الجنوب، وَوُجدتْ فروقٌ دالَّةٌ إحصائيًّا وَفْقَ مكان السَّكن؛ فكانتِ المشكلاتُ النَّفسيَّةُ والاجتماعيَّةُ أعلى لدى سُكَّان المُخيمات مقارنةً بسكان القُرى والمُدن، وبيّنتِ النَّتائج أنَّ العُمَّالَ الحاصلين على دبلومٍ ودبلومٍ عالٍ يواجهونَ مشكلاتٍ أكبرَ، وسجّلَ العاملونَ في قطاعَيِّ السِّياحة والإنشاءات أعلى مستوياتٍ مِنَ المُشكلاتِ مقارنةً بالعاملين في التَّجارة والصِّناعة والخدمات. كما وُجدتْ فروقٌ دالَّةٌ في المشكلاتِ الاجتماعيّة لصالحِ ذوي الدَّخْلِ المُرتفع. بينما لم تختلفِ المُشكلات النَّفسيَّة باختلاف الدَّخْل. وفي المقابل، لم تظهرْ فروقٌ دالَّةٌ إحصائيًّا في مستوى المشكلاتِ تبعًا للحالة الاجتماعيَّة. ومن أبرز توصياتِ الدّراسة، تفعيلُ دورِ وزارةِ العملِ في حماية حقوقِ العُمَّال، والعملُ على تقويةِ البِنْية المُؤسّسيَّة القانونيَّة والاجتماعيَّة؛ لضمانِ حصولِ عُمَّالِ الدَّاخلِ الفلسطيني على حقوقهم القانونيَّة والإنسانيَّة كاملة، ممّا يُسهمُ في خفضِ أسبابِ المشكلات النّفسيَّة والاجتماعيّة. | en |
| dc.contributor.arAuthor | محمود درويش ششتري, عهود | - |
| dc.contributor.arAuthor | نمر يعقوب, د. رائد | - |
| dc.arTitle | المشكلاتُ النَّفسيَّةُ والاجتماعيَّةُ لدى العُمَّال الفلسطينيين في الدَّاخلِ الفلسطينيِّ، وتصوُّرُ مقترحٍ من منظورِ الممارسةِ العامَّة في التَّخفيفِ منها | en |
| يظهر في المجموعات: | الخدمة الاجتماعية Social Work | |
:الملفات في هذا العنصر
| ملف | وصف | حجم | النوع | |
|---|---|---|---|---|
| عهود ششتري للطباعة النهائية.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.