Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bsharat, Ahmad | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T09:32:14Z | - |
dc.date.available | 2025-01-04T09:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-22 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2857 | - |
dc.description.abstract | This study aims to identify the impact of re-engineering the administrative processes of managing human resources in the ministries of the Palestinian National Authority on the job performance of employees. This study was conducted on all the employees of the Ministry of Awqaf, and a questionnaire was developed to collect the study data. To achieve the study objectives, a descriptive-analytical approach was used. Also, the study hypotheses were tested by structural equations modeling (SEM) using the advanced statistical analysis program Smart PLS3. The findings show that the re-engineering of administrative processes had a positive effect on performance as did the restructuring and technical and human dimensions. The results also reveal that human resource management with all its dimensions except for the dimension of the incentives had an impact on the job performance of workers at the Palestinian Ministry of Awqaf. The study recommended developing a plan to re-engineer the administrative processes according to the correct administrative standards to ensure the improvement of the actual performance of the employees positively reflected on the services provided by the Ministry, reviewing periodically the organizational structure according to the needs of the Ministry and the tasks it carries out, developing the structure to meet those needs, working to adopt modern technology means that work to improve the quality, accuracy, and speed of administrative operations at the Ministry, and determining the needs of human resources according to a scientific approach studied by specialists in human resources and job analysis. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | Al-Quds Open University | en |
dc.subject | re-engineering of administrative processes | en |
dc.subject | human resource management | en |
dc.subject | job performance | en |
dc.subject | Palestinian Ministry of Awqaf | en |
dc.subject | إعادة هندسة العمليات الإدارية | en |
dc.subject | إدارة الموارد البشرية | en |
dc.subject | الأداء الوظيفي | en |
dc.subject | وزارة الأوقاف الفلسطينية | en |
dc.title | The Impact of Re-engineering and Human Resources Management on the Performance of the Employees of the Palestinian Ministry of Awqaf | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إعادة هندسة العمليات الإدارية و إدارة الموارد البشرية على الأداء الوظيفي للعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. تم إجراء الدراسة على جميع الموظفين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خلال استبيان أعد خصيصاً لذلك، حيث تم استخدام أسلوب المسح الشامل وقد تم جمع البيانات من قبل 102 موظفاً وموظفة. وتم اختبار فرضيات الدراسة عن طريق نمذجة المعادلات الهيكلية باستخدام برنامج التحليل الاحصائي المتقدم Smart PLS3. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أنه يوجد أثر لإعادة هندسة العمليات الإدارية على الأداء الوظيفي للعاملين في وزارة الأوقاف الفلسطينية وأن إعادة الهيكلة والبعد التكنولوجي والبعد البشري كان لها تأثير أيضاً، وتوصلت الدراسة كذلك أن إدارة الموارد البشرية بجميع أبعادها باستثناء بعد الحوافز كان لها تأثير على الأداء الوظيفي للعاملين في وزارة الأوقاف الفلسطينية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير خطة لإعادة هندسة العمليات الإدارية وفق المعايير الإدارية الصحيحة بما يكفل تحسين الأداء الفعلي للموظفين والذي ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، والمراجعة الدورية للهيكل التنظيمي وفق احتياجات الوزارة والمهام التي تقوم بها وتطوير الهيكل من خلال تلبية تلك الاحتياجات، والعمل على تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي تعمل على تحسين جودة ودقة وسرعة العمليات الإدارية في الوزارة. | en |
dc.contributor.arAuthor | بشارات, أحمد | - |
dc.arTitle | أثر الهندرة وإدارة الموارد البشرية في أداء موظيفي وزارة الأوقاف الفلسطينية | en |
Appears in Collections: | إدارة الموارد البشرية التطبيقية - Applied Human Resource Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رسالة_أحمد_بشارات+نهائي.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.