Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abu ghanim, Salam | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T07:37:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T07:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2837 | - |
dc.description.abstract | The study aims to identify the level to which media organizations employ interactive multimedia in telling the Palestinian digital story from the point of view of people who work on it. This is descriptive research. The researcher uses the survey method, and the questionnaire tool to collect data for the study sample. Interviews were conducted with a number of workers in media organizations as the original community of the study, in Palestine TV, Al-Hayat al-Jadida Newspaper, Ma’an News Agency, Watan News Agency, and Raya Radio. The study was applied to a sample of (101) workers in media institutions, and reached several results, the most important of which are: 1. The percentage of Palestinian media organizations employing interactive multimedia is 70.4%. They began to keep up with developments related to the use of interactive media. They also began to keep pace with the digital transformation witnessed by media organizations and the use of modern tools and technologies to produce media stories. 2. The political and news contents are the most important content of digital storytelling, which is widely published by media organizations. 3. The Israeli occupation forces regular breaks into the West Bank cities, the issue of prisoners, the attack of Al-Aqsa, the settlements, and the ongoing arrests on a daily basis are among the most important contents that media organizations deal with. 4. The majority of the audience prefers telling digital stories that are based on photography and montage techniques, because this greatly affects audience interaction, and that the best software used in producing a digital story is a program called Adobe Premiere. The study recommends the need for Palestinian media institutions to focus on producing digital stories to stay up to date with the digital environment. It also recommends that Palestinian media institutions develop the necessary devices and equipment to produce digital stories. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | Al-Quds Open University | en |
dc.subject | digital story | en |
dc.subject | Palestinian media institutions | en |
dc.subject | interactive multimedia | en |
dc.subject | القصة الرقمية | en |
dc.subject | المؤسسات الإعلامية الفلسطينية | en |
dc.subject | الوسائط المتعددة التفاعلية | en |
dc.title | The extent of employing interactive multimedia mediators by media institutions in portraying the Palestinian digital narrative, from the perspective of their employees. | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توظيف المؤسسات الإعلامية للوسائط المتعددة التفاعلية في سرد القصة الرقمية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية واستخدمت الباحثة المنهج المسحي، واعتمدت الدراسة على أداة الاستبانة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بعينة الدراسة، وتم استخدام أداة المقابلة مع عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية باعتبارهم المجتمع الأصلي للدراسة، في تلفزيون فلسطين، وجريدة الحياة الجديدة، ووكالة معًا للأنباء، ووكالة وطن للأنباء، وإذاعة راية، وطبقت الدراسة على عينة من العاملين في المؤسسات الإعلامية قوامها (101) مفردة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:- 1- أن نسبة توظيف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية للوسائط المتعددة التفاعلية هي 70.4%، وأنها قد بدأت في مواكبة التطورات المتعلقة باستخدام الوسائط التفاعلية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الإعلامية واستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة لإنتاج القصص الإعلامية. 2- أن المضامين السياسية والإخبارية هي أهم مضامين سرد القصص الرقمية التي تنشرها المؤسسات الإعلامية بشكلٍ كبير. 3- يُعد اقتحام قوات الاحتلال لمدن الضفة وقضية الأسرى واقتحامات الأقصى والاستيطان والاعتقالات المستمرة بشكل يومي من أهم المضامين التي تتناولها المؤسسات الإعلامية. 4- أن غالبية الجمهور تفضل سرد القصص الرقمية التي تعتمد على تقنيات التصوير والمونتاج؛ لأن هذا يؤثر بشكلٍ كبير على تفاعل الجمهور، وأن أفضل البرامج المستخدمة في إنتاج القصة الرقمية برنامج "Adobe Premiere". توصي الدراسة بضرورة تركيز المؤسسات الإعلامية الفلسطينية على إنتاج القصص الرقمية لمواكبة البيئة الرقمية، وتحديث المؤسسات الإعلامية الفلسطينية للأجهزة والمعدات اللازمة لإنتاج القصة الرقمية. | en |
dc.contributor.arAuthor | أبو غانم, سلام | - |
dc.arTitle | مدى توظيف المؤسسات الإعلامية للوسائط المتعددة التفاعلية في سرد القصة الرقمية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها | en |
Appears in Collections: | ماجستير إدارة المؤسسات الإعلامية - Management of Media Institutions |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-رسالة سلام إياد فايز أبو غانم - تدقيق نهائي.pdf | 18.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.