Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abu Aluol, Reem | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T07:35:02Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T07:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-24 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2836 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to identify the repercussions of the Corona pandemic on the digital transformation in the Palestinian public media institutions from the point of view of the Palestinian tv employees. The study population consisted of all employees of Palestine TV at the headquarters of the Public Authority for Radio and Television in Ramallah, and they numbered (700) male and female employees, and the study sample consisted of (248) of them. That is, (35%) of the study population was chosen randomly, and for the purpose of data collection, the questionnaire was adopted as a tool for the study. The study reached a set of results, the most important of which are: that the Corona pandemic had a significant impact on the digital transformation in the Palestinian public media institutions, and it was found that the repercussions of the Corona pandemic on the areas of digital transformation in the Palestinian public media institutions from the point of view of workers in Palestine TV was very high, as The impact of the available conditions on the digital transformation in Palestine TV came in the first place, and at a very high level, and the “performance of workers in light of the digital transformation during the Corona pandemic” came in the last place. From the point of view of Palestine TV workers due to gender, job sustainability, but the study showed that there are differences in the repercussions of the Corona pandemic on digital transformation in Palestinian governmental media institutions from the point of view of workers in Palestine TV due to the variables: age, years of experience, educational qualification, nature of the job One of the recommendations of the study is the adoption of modern and new electronic techniques to reduce the effort expended in completing the work. TV workers for their duties, and training workers on modern methods and tools to keep pace with digital transformation, in line with new technologies and innovations imposed by the new phase during the Corona pandemic period. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | Al-Quds Open University | en |
dc.subject | digital transformation | en |
dc.subject | media institutions | en |
dc.subject | Palestine TV | en |
dc.subject | the unified theory of technology acceptance | en |
dc.subject | التحول الرقمي | en |
dc.subject | المؤسسات الإعلامية | en |
dc.subject | تلفزيون فلسطين | en |
dc.subject | النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا | en |
dc.title | Reflections of the Corona pandemic on digital transformation in the Palestinian public institutions from the point of view of Palestinian TV employees. | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت الدراسة التعرف إلى انعكاسات جائحة كورونا على التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية العامة بنظر العاملين في تلفزيون فلسطين. تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في تلفزيون فلسطين في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله، والبالغ عددهم (700) موظفاً وموظفة، وتكونت عينة الدراسة من (248) منهم؛ أي ما نسبته (35%) من مجتمع الدراسة اختيرت عشوائيا، ولغاية جمع البيانات، أعتمدت الإستبانة كأداة للدراسة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية العامة، وتبين أن انعكاسات جائحة كورونا على مجالات التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية العامة من وجهة نظر العاملين في تلفزيون فلسطين كان مرتفع جداً، كما جاء أثر الظروف المتيسرة على التحول الرقمي في تلفزيون فلسطين" بالمرتبة الأولى، وبمستوى مرتفع جداً، وجاء "أداء العاملين في ظل التحول الرقمي أثناء جائحة كورونا" في المرتبة الأخيرة. وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق لانعكاسات جائحة كورونا على التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية العامة من وجهة نظر العاملين في تلفزيون فلسطين تعزى لمتغيري الجنس، الإستدامة الوظيفية، ولكن بينت الدراسة وجود فروق لانعكاسات جائحة كورونا على التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية العامة من وجهة نظر العاملين في تلفزيون فلسطين تعزى لمتغيرات: العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، طبيعة الوظيفة، المسمى الوظيفي، طبيعة العمل. ومن توصيات الدراسة: تبني تقنيات إلكترونية حديثة وجديدة للتقليل من الجهد المبذول في إنجاز العاملين في التلفزيون لواجباتهم، وتدريب العاملين على الأساليب والأدوات الحديثة لمجاراة التحول الرقمي، تماشياً مع التقنيات والإبتكارات الجديدة التي فرضتها المرحلة الجديدة خلال فترة جائحة كورونا. | en |
dc.contributor.arAuthor | أبو علول, ريم | - |
dc.arTitle | انعكاسات جائحة كورونا على التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية العامة بنظر العاملين في تلفزيون فلسطين | en |
Appears in Collections: | ماجستير إدارة المؤسسات الإعلامية - Management of Media Institutions |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الرساله النهائية بعد التدقيق - ريم زيدان علي -19-9-2022.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.