Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ibrahim Ahmad Qasim Shqeer | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T08:47:32Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T08:47:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2719 | - |
dc.description.abstract | This study aimed at finding out the impact of blended marketing elements of the operating retailed stores in Palestine on the marketing performance of these stores as well as the mediating role of marketing capabilities that these stores could have. This study was conducted over workers of the operating retailed stores in Palestine where the descriptive analytical method was used to describe the variables of this study. It covered only the areas of Ramallah, Nablus and Hebron and the study population consisted from all workers at these retailed stores (2392 workers) who works in big supermarkets. The questionnaire distributed over Quota Sampling given the nature of retailed stores’ population. The total number of distributed questionnaires was (400) out of which 338 questionnaires considered valid for analysis, i.e. 84.5% of total original study sample. This study used the Structural Equation Modeling (SEM) in order to test the study hypothesis by using SMART PLS 3.The study found a group of results where the most significant one is the existence of positive and moral correlation between the blended marketing elements and the marketing performance with the mediating role of marketing capabilities. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | جامعة القدس المفتوحة/Al-Quds Open University | en |
dc.subject | Blended Marketing, Marketing Performance, Marketing Capabilities, Retailed Stores | en |
dc.subject | عناصر المزيج التسويقي ، الأداء التسويقي ، القدرات التسويقية ، متاجر التجزئة. | en |
dc.title | The Blended Marketing of the Operating Retailed Stores in Palestine and its Impact on Marketing Performance: the Mediating Role of Marketing Capabilities | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت هذه الدراسة الحالية إلى معرفة أثر عناصر المزيج التسويقي المتمثلة ب (المنتج والسعر والترويج والتوزيع) لدى متاجر التجزئة العاملة في فلسطين وأثره في الأداء التسويقي والمتمثل ب (نمو المبيعات ونمو الأرباح وجذب العملاء والمحافظة عليهم) لدى هذه المتاجر، ودور القدرات التسويقية فيها كمتغير وسيط، ولقد أجريت هذه الدراسة على العاملين في متاجر التجزئة العاملة في فلسطين، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لوصف متغيرات الدراسة ، وتم اقتصار الدراسة في مناطق (رام الله ونابلس والخليل)، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في هذه المتاجر والذي بلغ (2392) عامل في هذه المتاجر الكبيرة السوبرماركتات، وتم توزيع الاستبانة على عينة حصصية نظراً لطبيعة مجتمع الدراسة لمتاجر التجزئة ، وبلغ عدد الاستبانات التي تم توزيعها (400) من مجتمع الدراسة ، بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل338 استبانة أي بنسبة 84.5% من مجموع عينة مجتمع البحث الأصلي، وتم استبعاد استبانة واحدة لاحقاً بعد فحص القيم المتطرفة قبل البدء بالتحليل عن طريق برنامج SPSS . وفي هذه الدراسة تم استخدام نموذج المعادلات الهيكلية لاختبار فرضيات الدراسة وذلك عن طريق تطبيق برنامج SMART-PLS 3 . توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها وجود علاقة ارتباط إيجابية ومعنوية بين عناصر المزيج التسويقي والأداء التسويقي مع دور القدرات التسويقية كمتغير وسيط. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة استخدام مزيج تسويقي متكامل يحقق أهداف وغايات مراكز التجزئة العاملة في فلسطين. | en |
dc.contributor.arAuthor | ابراهيم أحمد قاسم شقير | - |
dc.arTitle | المزيج التسويقي لدى متاجر التجزئة العاملة في فلسطين وأثره في الأداء التسويقي: دور القدرات التسويقية كمتغير وسيط | en |
Appears in Collections: | Strategic Leadership and Management - القيادة والإدارة الاستراتيجية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ibrahim_Shqeer .pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.