Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hassan Bsharat | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T07:51:47Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T07:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2663 | - |
dc.description.abstract | This study aims at identifying the level of psychological hardness and its relationship with social adjustment among families of sentenced to life prisoners in Israeli occupation prisons. The study adopted correlative descriptive approach and the study sample was chosen intentionally according to age, kinship, duration of captivity period and governorate. The study sample included 228 families of sentenced to life prisoners in Israeli occupation prisons and the study scales which applied are psychology hardness and social adjustment .The study results shows that there are The study showed no statistically significant differences between the average response of the study sample in the level of psychological hardness in the total degree which scores high level with mean of (3.91) and domains of ( commitment, control and challenge ) which score high levels with means of (4.01, 3.94 and 3.68) respectively among families of sentenced to life prisoners in Israeli occupation prisons attributed to the variables of kinship, age and duration of captivity periods. Also, the results indicate that no statistically significant differences between the average response of the study sample in the level of psychological hardness in social adjustment which scores high level with mean of (4.03) among families of sentenced to life prisoners in Israeli occupation prisons attributed to the variables of kinship, age and duration of captivity periods. The results show statically significant correlation at the significant level (α≤ .05) between psychological hardness level and social adjustment level among families of sentenced to life prisoners in Israeli occupation prisons. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | جامعة القدس المفتوحة/Al-Quds Open University | en |
dc.subject | Psychological hardness, Social adjustment, Prisoners'' families, Occupation prisons | en |
dc.subject | الصلابة النفسية ، التكيف الإجتماعي، أهالي الأسرى، سجون الإحتلال . | en |
dc.title | Psychological Hardness and its Relation with Social Adjustment Among Families of Sentenced to Life Prisoners in Israeli Occupation Prisons | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت الدراسة إلى للتعرف إلى مستوىالصلابةُ النفسيةُ وعلاقتُها بالتكيُّفِ الاجتماعيِّ لدى أهالي الأسرى المحكومين مؤبدًا في سُجونِ الاحتلال الإسرائيلي .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي واختيرت عينة الدراسة عن طريق العينة القصدية حسب العمر، صلة القرابة ، ومدة الأسر، والمحافظة، وضمت عينة الدراسة (228) أسرة من أهالي الأسرى المحكومين مؤبداً في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وطبق عليهم مقاييس الدراسة: مقياس الصلابة النفسية ، ومقياس التكيف الاجتماعي ، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة في مستوى الصلابة النفسية لدى أهالي الأسرى المحكومين مؤبدًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعزى لمتغيرات صلة القرابة والعمر ومدة الأسر في الدرجة الكلية التي جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي (3.91) وفي مجالات الصلابة النفسية (الالتزام، والتحكم، والتحدي) التي جاءت بمتوسطات حسابية مرتفعة وعلى التوالي (4.01، و 3.94، و3.68)، وكذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة في مستوي التكيف الاجتماعي لدى أهالي الأسرى المحكومين مؤبدًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذي سجل درجة مرتفعة بمتوسط حسابي (4.03) تعزى لمتغير صلة القرابة والعمر ومدة الأسر . وأشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤.05) بين مستوى الصلابة النفسية ومستوي التكيف الاجتماعي لدى أهالي الأسرى المحكومين مؤبدا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. | en |
dc.contributor.arAuthor | حسن مصطفى أحمد حسن | - |
dc.arTitle | الصلابةُ النفسيةُ وعلاقتُها بالتكيُّفِ الاجتماعيِّ لدى أهالي الأسرى المحكومين مؤبدًا في سُجونِ الاحتلال الإسرائيلي | en |
Appears in Collections: | Psychological and Educational Counseling - الإرشاد النفسي والتربوي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hassan_Bsharat.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.