Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | محمد مصطفى الشوابكة, سامية | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-02T11:55:09Z | - |
dc.date.available | 2018-09-02T11:55:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2496 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى كل من الشعور بالأمن النفسي والصلابة النفسية لدى زوجات الأسرى ذوي الاحكام العالية في محافظة رام الله والبيرة وأثر بعض التغيرات الديموغرافية (عمر الزوجة، المؤهل العلمي، سنوات الإعتقال، عدد الأبناء، عمل الزوجة) على الشعور بالأمن النفسي والصلابة النفسية، وكذلك معرفة العلاقة بين الشعور بالأمن النفسي والصلابة النفسية. وتكونت عينة الدراسة من (180) زوجة من محافظة رام الله والبيرة، خلال العام( 2016/2017)، اختيروا بطريقة معاينة المسح الشامل لصغر مجتمع الدراسة، وقد شكلت العينة نسبه (77.77%) من المجتمع الأصلي ، أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية بالشعور بالأمن النفسي لدى زوجات الأسرى في محافظة رام الله والبيرة كانت متوسطة، حيث بلغت قيمة متوسط النسبة المئوية لاستجاباتهم (59.6%)، وكانت الدرجة لصلابة النفسية كبيرة حيث بلغت قيمة النسبة المئوية على مجمل الفقرات (73.2%). وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة وجود علاقة خطية موجبة بين الشعور بالأمن النفسي ككل لدى زوجات الأسرى وصلابتهن النفسية ككل، بمستوى دلالة قدره(0.000)، كما تبين وجود علاقة خطية موجبة بين مجالات الشعور بالأمن النفسي، أي كلما ازدادت درجة الشعور بالأمن النفسي كلما أرتفعت درجة الصلابة النفسية. ما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤0.05 ) في متوسطات الشعور بالأمن النفسي لدى زوجات الأسرى ذوي الأحكام العالية تبعاً لمتغير عمر الزوجة وعدد الأبناء وعمل الزوجة، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤0.05 ) في متوسطات الشعور بالأمن النفسي لدى زوجات الأسرى ذوي الأحكام العالية تبعاً لمتغيرات: عمر الزوجة والمؤهل العلمي عمل الزوجة، بينما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤0.05 ) في متوسطات الشعور بالأمن النفسي لدى زوجات الأسرى ذوي الأحكام العالية تبعاً لمتغيري سنوات الإعتقال وعدد الأبناء، وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤0.05 ) في متوسطات الصلابة النفسية لدى زوجات الأسرى ذوي الأحكام العالية تبعاً لمتغيرات عمر الزوجة والمؤهل العلمي وعمل الزوجة، في حين تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤0.05 ) في متوسطات الصلابة النفسية لدى زوجات الأسرى ذوي الأحكام العالية تبعاً لمتغيري: سنوات الإعتقال وعدد الأبناء. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | AL-Quds Open University | en |
dc.subject | الصلابة النفسية | en |
dc.subject | الشعور بالأمن النفسي | en |
dc.subject | الأسرى ذوي الأحكام العالية في محافظة رام الله والبيرة | en |
dc.subject | زوجات | en |
dc.title | الشعور بالأمن النفسي وعلاقته بالصلابة النفسيةٌ لدى زوجات الأسرى ذوي الأحكام العاليةٌ في محافظة رام الله والبيرة | en |
dc.type | Other | en |
dc.identifier.url | http://www.qou.edu/home/sciResearch/pdf/master/irshad/samiaMhmadShawabkeh.pdf | en |
Appears in Collections: | Psychological and Educational Counseling - الإرشاد النفسي والتربوي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
samia shawabkeh.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.