Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | كليب, د. فضل جميل | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:39:03Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:39:03Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2415 | - |
dc.description.abstract | تتناول الدراسة مدى استخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة (فرع الأردن)، مصادر المعلومات الالكترونية في المكتبات الافتراضية بالتعرف إلى حجم واقع استخدامهم لها، والدوافع، وأماكن الاستخدام، وأكثر المصادر والوسائط المعلوماتية استخداماً تلبية لاحتياجاتهم المعلوماتية والتعليمية والبحثية. واستطلعت الدراسة الصعوبات والعقبات التي تواجههم في استخدام المكتبات الافتراضية.تكونت عينة الدراسة من 295 طالباً من أصل 2946 (أو 10%) في التخصصات كافة، موزعين على البرامج الدراسية الستة المطروحة في الجامعة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2005/2006.كشفت النتائج عن أهمية مصادر المعلومات الالكترونية التي توفرها المكتبات الافتراضية لطلبة نظام التعليم المفتوح، وأن 183 طالباً (62%) من أفراد العينة يستخدمون المكتبات الافتراضية، وأن 76 طالباً (أو 42%) منهم يستخدمون المكتبات الافتراضية من خلال الحواسيب المتوافرة في مراكز الحاسوب بالجامعة، وأن 11 طالباً (أو 6%) منهم فقط، يستخدمونها من الحواسيب المتوافرة في مقر مكتبة الجامعة.وكشفت الدراسة أن 135 طالباً (74%) من مستخدمي المكتبات الافتراضية يستخدمونها بدافع توفيرها للوقت والجهد، وأن 130 طالباً (71%) منهم يستخدمونها لسهولة استخدامها من أي مكان وفي أي وقت وأن أكثر المصادر الالكترونية استخداماً لدى 174 طالباً (64%) منهم هو" الفهرس الالكتروني للمكتبات الافتراضية" وأن " قواعد المعلومات المتوافرة في المكتبات الافتراضية عبر الشبكة العالمية (الانترنت)" أمثر الوسائط استخداماً لدى 135 طالباً (74%) منهم. وأن 167 طالباً (91%) منهم يشعرون أن المعلومات / مصادر المعلومات التي توفرها المكتبات الافتراضية كافية لتلبية احتياجاتهم المعلوماتية بدرجات متنوعة.وكشفت الدراسة أيضاً أن 112 طالباً (38%) من أفراد العينة لا يستخدمون المكتبات الافتراضية، وأن 78 طالباً (70%) منهم لا يستخدمونها بسبب "عدم معرفتهم للمواقع الالكترونية للمكتبات الافتراضية"، وأن 77 طالباً (69%) منهم لا يستخدمونها بسبب عدم إتقان البحث الآلي.ثم أوصت الدراسة بضرورة توجه مؤسسات التعليم المفتوح، نحو المكتبات الافتراضية لمواكبة التطور في تقنيات المعلومات والاتصالات، ولتتمكن من المحافظة على روادها وتلبية احتياجاتهم من المعلومات الحديثة والمتخصصة. | - |
dc.title | استخدام طلبة نظام التعليم المفتوح لمصادر المعلومات الإلكترونية في المكتبات الافتراضية: دراسة حالة للجامعة العربية المفتوحة (فرع الأردن) | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:39:03Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
901-3414-1-PB.pdf | 560.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
901-3413-1-CE.pdf | 560.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.