Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عرمان, د. إبراهيم محمد عبد الرحمن | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:36:56Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:36:56Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2139 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث إلى الكشف عن مدى استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع، حيث تكونت عينة الدراسة من 25 طالبا من طلاب الصف التاسع الأساسي في الفصل الثاني من العام الأكاديمي 2004-2005 في مدرسة شهداء حلحول للبنين.وقد توصل الباحث إلى فعالية استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مقرر العلوم العامة وذلك من وجود فروق بين متوسطي درجات طلاب عينة البحث في التطبيق القبلي والبعدي للاختبار التحصيلي، وذلك لصالح التطبيق البعدي. ووجد أن استخدام تكنولوجيا التعليم فعالية في تدريس المقرر، وتتمثل هذه الفعالية في قيمة التحصيل التي زادت قيمتها عن (1.2) كما تقاس بالنسبة المعدلة للكسب لبلاك. وكذلك حقق استخدام تكنولوجيا التعليم فعالية في تدريس المقرر، وتمثلت هذه الفعالية في قيمة التحصيل التي لم تقل قيمتها عن (0.6)، كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان. وكذلك حقق استخدام تكنولوجيا التعليم حجم تأثير أعلى من (0.14) على التحصيل.وأوصى الباحث بضرورة استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مقررات أخرى، وتطبيق هذا البحث في مواضيع مختلفة. | - |
dc.title | مدى فعالية استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع الأساسي | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:36:56Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
915-3467-1-PB.pdf | 376.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
915-3466-1-CE.pdf | 376.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.