الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/156
العنوان: | الاحتمالات |
الكلمات الرئيسية: | مبادئ، المبادئ، الإحصاء، إحصاء |
تاريخ النشر: | 4-ينا- 14 |
الناشر: | Al-Quds Open University – Palestine |
ملخص: | تتكون الوحدة من ثلاثة اقسام، الاول " التجربة الاحصائية والفضاء العيني" والتي سنتعرف فيها على مفهوم التجربة العشوائية (الاحصائية) والفضاء العيني والحوادث والعمليات عليها، اما القسم الثاني وهو الاحتمالات والذي سنتعرف فيه على مفهوم الاحتمال وبعض القوانين الهامة، وبالنهائية في القسم الثالث وهو المتغير العشوائي المنفصل والذي سنتعرف فيه على مفهومة وطريقة تكوين جدول التوزيع الاحتمالي. |
URI: | https://dspace.qou.edu/handle/194/156 |
يظهر في المجموعات: | الإحصاء |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License