Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الجوابرة, أ. فاطمة محمود | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:23:43Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:23:43Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1340 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة التعرف إلى درجة امتلاك معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مدارس محافظة جرش للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم في ضوء متغيرات (الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة) للعام الدراسي 2014/2015م، وتكونت عينة الدراسة من (480) معلماً ومعلمة، واستخدمت الدراسة استبانة تضمنت (40) كفاية تعليمية، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة المتوسطات الحسابية لامتلاك المعلمات للكفايات التدريسية تراوحت ما بين (2.99-2.13)، ولصالح مجال التخطيط، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (∞ = 0.05) في درجة امتلاك المعلمين والمعلمات للكفايات التعليمية تُعزى إلى متغيري الجنس والمؤهل التربوي، مع وجود فروقاً دالة إحصائياً تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح الذين تزيد خبراتهم عن (10) سنة. | - |
dc.title | الكفايات التعليمية لدى معلمي المرحلة الثانوية ومعلماتها في مدارس محافظة جرش بالأردن من وجهة نظرهم | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:23:43Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies - مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
162-641-1-PB.pdf | 528.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
162-640-1-CE.pdf | 528.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.