dc.contributor.author | Al-Quds Open University – Palestine | |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T11:18:34Z | |
dc.date.available | 2015-06-10T11:18:34Z | |
dc.date.issued | 2014-09-07 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/687 | |
dc.description.abstract | تصف الانفوغرافيك الموقع الجغرافي لمدينة القدس وكذلك الخصائص الطبوغرافية كالمنحدرات الشرقية والغربية والنواة وهضبة القدس ، بالاضافة إلى تناولها الخصائص الطبيعية كالمناخ والتربة ومصادر المياه. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | تاريخ،التاريخ،قدس،القدس | en_US |
dc.title | جغرافية القدس | en_US |
dc.type | Image | en_US |
dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
The following license files are associated with this item: