dc.contributor.author | Kabaha, Ahmad | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T08:18:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T08:18:42Z | |
dc.date.issued | 2023-07-09 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2846 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to identify the leadership behavior and its on work motivation among employees of Palestinian government universities from their perspectives. The study included Khadoori University with a total of 414 male and female employees, and Istiklal University with a total of 592 male and female employees. Therefore, the total study population consisted of 1006 male and female employees, and the stratified sampling method was adopted. The sample size was 240 individuals. To achieve the study objectives, a case study approach was followed using the descriptive-analytical method. A questionnaire was used as a data collection tool. The reliability of the questionnaire was verified by conducting the Cronbach Alpha test to find the questionnaire stability coefficient. The overall reliability coefficient for all questionnaire items was high, with values of .853 and .919 for the study variables of leadership behavior and work motivation, respectively, indicating the tool's suitability for use. One of the main findings of the study is that there was no significant impact of leadership behavior on work motivation among employees in Palestinian government universities in both dimensions (autocratic style, free style). However, the democratic style dimension showed a significant impact on work motivation among employees in Palestinian government universities. One of the most important recommendations of the study is that the university policy should allow its employees to pursue self-development and career advancement by enabling those who wish to do so to pursue further education to obtain higher academic qualifications. The university should also encourage them by providing more flexibility in terms of time or leave, or by providing financial assistance, even though offering them good loans that they can repay in easy installments. One of the future studies suggested by the research is to re-test the hypotheses of this study in other institutions such as private universities, ministries, etc. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | Al-Quds Open University | en |
dc.subject | Leadership behavior | en |
dc.subject | work motivation | en |
dc.subject | government universities | en |
dc.subject | السلوك القيادي | en |
dc.subject | الدافعية نحو العمل | en |
dc.subject | الجامعات الحكومية | en |
dc.title | Leadership behaviour and its impact on motivation towards work among employies in Palestinian Public Universities | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى السلوك القيادي وتأثيره في الدافعية نحو العمل لدى العاملين في الجامعات الحكومية الفلسطينية من وجهات نظر موظفيها ؛ وقد تم اعتماد أسلوب العينة الطبقية؛ وبلغ حجم العينة (240) مفردة. وتم استخدام الاستبانة أداة لجمع البيانات؛ وقد تم التحقق من مدى إمكانية الاعتماد على الاستبانة من خلال إجراء الاختبار الخاص بحساب معامل ألفا كرونباخ (Cronbach Alpha)، وذلك لإيجاد معامل ثبات الاستبانة، وكانت نسبته الكلية على جميع عبارات الاستبانة، ولمتغيري الدراسة (السلوك القيادي، الدافعية نحو العمل) تساوي (.853)، (.919) على التوالي، وهي نسبة ثبات مرتفعة تؤكد إمكانية استخدام الأداة. ومن أهم نتائج الدراسة عدم وجود تأثير معنوي للسلوك القيادي في الدافعية نحو العمل لدى العاملين في الجامعات الحكومية الفلسطينية ببعديْه (النمط الأوتوقراطي،)، أمّا بُعد النمط الديموقراطي فقد أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي له في الدافعية نحو العمل لدى العاملين في الجامعات الحكومية الفلسطينية؛ ومن أهم توصيات الدراسة أن تسمح سياسة الجامعة فيما يتعلق بالتطوير الذاتي والتقدم الوظيفي، بأن تسمح، لمن يريد منهم، استكمال تعليمهم ليحصلوا على مؤهلات علمية أعلى، وتعمل على تشجيعهم من خلال منحهم مزيداً من المرونة فيما يتعلق بالوقت أو الإجازات، أو تقديم المساعدات سواءً مادية كانت أو من خلال مساهمتها في دفع تكاليف تعليمهم ولو من خلال إقراضهم قروضاً حسنة يعيدونها على أقساط مريحة. ومن الدراسات المستقبلية التي اقترحتها الدراسة: إعادة اختبار نموذج هذه الدراسة في مؤسسات أخرى (الجامعات الأهلية والخاصة، والوزارات الفلسطينية). | en |
dc.contributor.arAuthor | كبها, أحمد | |
dc.arTitle | السلوك القيادي وتأثيره في الدافعية نحو العمل لدى العاملين في الجامعات الحكومية الفلسطينية | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |