dc.contributor.author | مركز التعليم المفتوح, OLC | |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T11:22:28Z | |
dc.date.available | 2018-10-29T11:22:28Z | |
dc.date.issued | 2018-05-10 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2510 | |
dc.description | تعد هذه الدراسة من الدراسات المتميزة القيمة، ومن المشروعات الوطنية؛ لما لها من أثر في المجالات الأدبية، والثقافية، والتاريخية، والجغرافية، فهي بمثابةالأطلس الأدبي الجغرافي، الذي التزم البعد التاريخي والمسح الجغرافي، والإحصاء الأدبي وبخاصة أنها دراسة أدبية واكبت التطور التكنولوجي الهائل، الذي أصبح وسيلة التقارب الزمكاني، فهي دراسة أدبية الكترونية تستطيع أن توفر للقارئ – في كل مكان على هذه البسيطة- المعلومة الشاملة بأبعادها الجغرافية، والتاريخية، والإنسانية، وبخاصة أنها تمثل أرض فلسطين، أرض الديانات والحضارات التي تعرضت لأبشع الغزوات على مر العصور. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.title | خريطة فلسطين الأدبية التفاعلية من 1850-2000 | en |
dc.type | Learning Object | en |
dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/palmap/ | en |
الملفات | الحجم | التنسيق | عرض |
---|---|---|---|
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذه المادة. |