dc.contributor.author | حسام سليم داوود, سليم | |
dc.date.accessioned | 2018-09-02T11:58:07Z | |
dc.date.available | 2018-09-02T11:58:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2498 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مفهوم الذات وعلاقته بالتكيف النفسي لدى الأحداث الجانحين المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية، وأثر بعض المتغيرات الديموغراقية (مكان السكن الحالي، العمر، مستوى الدخل الشهري) على مفهوم الذات والتكيف النفسي لديهم، وذلك من وجهة نظر الأحداث الجانحين المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية في محافظتي رام الله وطوباس، وقد تكَون مجتمع الدراسة من جميع الأحداث المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية في العام (2016) والبالغ عددهم حوالي (2460) حدثا جانحا، اختيرت منهم عينة عنقودية عشوائيه تمثلت بمديريتي طوباس ورام الله قوامها (334) حدثا جانحا، استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي، لملائمته لأغراض الدراسة، من خلال أداتين قام الباحث بتطويرهما وهما مقياس مفهوم الذات ومقياس التكيف النفسي، وبعد أن تم جمع البيانات وتحليلها توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- كان مستوى مفهوم الذات لدى الأحداث الجانحين المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية متوسطاً، وذلك على مستوى الدرجة الكلية لمفهوم الذَات، وعلى مستوى البعد الأكاديمي كان متوسَطاً أما البعد الجسميَ والاجتماعَي والبعد النفسَي كان مرتفعا. 2- أشارت النتائج أن مستوى التكيف النفسي لدى الأحداث الجانحين المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية قد كان متوسطاً، وذلك على مستوى الدرجة الكلية للتكيف النفسي، اما على مستوى الابعاد البعد الاجتماعي والانفعالي كان متوسطا اما البعد الاسري كان مرتفعا. 3- بينت النتائج وجود علاقة ارتباط إيجابيه ذات دلالة إحصائية بين مفهوم الذات والتكيف النفسي، بمعنى أنه كلما زاد مفهوم الذات كلما زاد التكيف النفسي لدى الأحداث الجانحين، علما أن مستوى العلاقة بين مفهوم الذات والتكيف النفسي كانت تساوي 53.3%. 4- أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أفراد العينة الجانحين والمسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بمقياس مفهوم الذات حسب العمر، وأن فرق المتوسطات كان لصالح الفئة العمرية ما بين 15-18 سنة. 5- بينت النتائج السابقة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أفراد عينة الجانحين والمسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بالبعد الجسمي حسب مكان السكن، وتبين من النتائج أن الفرق كان بين سكان المدينة والمخيم في ذلك المجال، وان الفروقات كان لصالح سكان المدينة. من ناحية أخرى، أظهرت النتائج السابقة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد العينة في باقي المجالات الخاصة بمقياس مفهوم الذات (البعد الأكاديمي، والبعد الاجتماعي، والبعد النفسي) تبعا لمتغير مكان السكن الحالي. علاوة على ذلك، أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد العينة الخاصة بمقياس التكيف النفسي تبعا لمتغير مكان السكن الحالي. 6- أظهرت نتائج الدارسة السابقة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أفراد العينة الجانحين والمسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بكلأ البعدين (مقياس مفهوم الذات، ومقياس التكيف النفسي) حسب دخل الأسرة، حيث بينت النتائج أن الفروق الخاصة بمستوى دخل الأسرة كان لصالح الأسر ذات الدخل المرتفع، بمعنى أنه كلما زاد دخل الأسرة زاد مفهوم الذات لدى الأفراد الجانحين. بالإضافة إلى أن زيادة دخل الأسرة تزيد من التكيف النفسي للأفراد الجانحين، لذلك أن كلا البعدين (مفهوم الذات، التكيف النفسي) كان لصالح الأسرة ذات الدخل المرتفع أكثر من ذات الدخل المتوسط والدخل المنخفض. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | AL-Quds Open University | en |
dc.subject | مفهوم الذات | en |
dc.subject | التكيف النفسي | en |
dc.subject | الأحداث الجانحين | en |
dc.subject | وزارة التنمية الاجتماعية | en |
dc.title | مفهوم الذات وعلاقته بالتكيف النفسي لدى الأحداث الجانحين المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية | en |
dc.type | Other | en |
dc.identifier.url | http://www.qou.edu/home/sciResearch/pdf/master/irshad/salimHusamDaood.pdf | en |
الملفات | الحجم | التنسيق | عرض |
---|---|---|---|
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذه المادة. |