الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/945
السجل الكامل للبيانات الوصفية
حقل DC | القيمة | لغة |
---|---|---|
dc.contributor.author | El-Kawni, Dr. Marwan Izzat; Al-Quds Open University | - |
dc.contributor.author | Garmestani, Prof. Hamid; Al-Quds Open University | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-03T10:25:56Z | - |
dc.date.available | 2018-06-03T10:25:56Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/945 | - |
dc.description.abstract | Terfenol-D Tb0.3Dy0.7Fe1.92 films were deposited on cube textured Ni substrate by sol-gel dip coating process. The samples were annealed in high magnetic field (20 T) parallel and perpendicular to the surface of the film. The filmswere characterized using SEM, XRD and AFM analysis. It was observed that the direction of the applied magnetic field had a clear effect on the microstructure of the film. | - |
dc.title | Effect of High Magnetic Field Annealing on Terfenol-D (Tb0.3Dy0.7Fe1.92) films Prepared by Sol-Gel Method | - |
dc.date.updated | 2018-06-03T10:25:56Z | - |
يظهر في المجموعات: | Palestinian Journal of Technology and Applied Sciences (PJTAS) - المجلة الفلسطينية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية |
:الملفات في هذا العنصر
ملف | وصف | حجم | النوع | |
---|---|---|---|---|
1438-5830-1-PB.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | عرض\فتح | |
1438-5200-1-RV.pdf | 786.7 kB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.