الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/503
السجل الكامل للبيانات الوصفية
حقل DC | القيمة | لغة |
---|---|---|
dc.contributor.author | Al-Quds Open University – Palestine | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T10:19:20Z | - |
dc.date.available | 2015-06-09T10:19:20Z | - |
dc.date.issued | 13/7/2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/503 | - |
dc.description.abstract | تعريف أنظمة المعلومات التسويقية والعوامل التي أسهمت في تعزيز الاهتمام بهذه الأنظمة، كما تم إيضاح العناصر والوظائف الأساسية لأنظمة المعلومات التسويقية وكيفية استخدام مخرجات هذه الأنظمة في المزيج التسويقي | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | الأنظمة، أنظمة، المعلومات، معلومات، التسويقية، تسويقية، المدخل، مدخل | en_US |
dc.title | مدخل إلى أنظمة المعلومات التسويقية | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/unit3-4367/ | en_US |
dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
يظهر في المجموعات: | التسويق |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License