الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/343السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Al-Quds Open University – Palestine | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-09T09:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-09T09:52:45Z | - |
| dc.date.issued | 5/9/2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/343 | - |
| dc.description.abstract | يمتاز مناخ القدس بالتباينات المناخية ويرجع ذلك للتباينات الطبوغرافية في المنطقة، أما التربة فتتكون من تسعة أصناف تتوزع في مناطق مختلفة في القدس، واعتمد سكان القدس في تامين احتياجاتهم من المياه على الينابيع وتجميع مياه الأمطارفى احواض وآبار، ويوجد ثلاثة أحواض رئيسية في القدس هي: حوض السيتومانيان الأسفل، حوض السيتومانيان الاعلى، حوض الرباعي. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | تاريخ،التاريخ،قدس،القدس | en_US |
| dc.title | الخصائص الطبيعية لمدينة القدس ومحيطها | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/AL-QudsHistory/flipbook/u1/s4/book.swf | en_US |
| dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
| يظهر في المجموعات: | التاريخ | |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License