الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/328
السجل الكامل للبيانات الوصفية
حقل DC | القيمة | لغة |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2015-06-07T06:16:21Z | - |
dc.date.available | 2015-06-07T06:16:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/328 | - |
dc.description.abstract | تعتبر عقود المستقبليات على انها عملية بيع او شراء كمية من عملة معينة, بسعر صرف محدد وثابت , على ان يكون التسليم في تاريخ معين في لمستقبل وهي تعتبر بالنسبة للعملاء احدى البدائل لعقد الصرف الاجل | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | المالية، مالية، الدولية، دولية، العقود، عقود، المسقبلية، مستقبلية | en_US |
dc.title | العقود المسقبلية و الخيارات المتعلقة بالعملات الاجنبية | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/unit5-4445/ | en_US |
dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
يظهر في المجموعات: | المالية، المصارف والتأمين |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License