الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/285السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-06-07T06:13:57Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-07T06:13:57Z | - |
| dc.date.issued | 15-1-2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/285 | - |
| dc.description.abstract | سنشرح في الوحدة السادسة من مقرر تراسل المعطيات عملية التشفير وضرورة استخدامها، وكذلك أهمية المعلومات وأنواعها وقياس كميتها، وكذلك مفهوم منبع المعلومات والانتروبي. وسنقوم باطلاعك على تصنيف الشيفرات وأهم أنواعها. حيث تمتلك المعلومات أشكالاً متنوعة بتنوع العالم المحيط بنا وبتنوع مداركنا. ولكنها بالمعنى الخاص المعطيات التي نقوم بمعالجتها من أجل تكوين معنى أو إضافة معرفة للشخص المتلقي أو للنظام المستقبل. يرتبط مفهوم المعلومات لكل من يعمل في مجال الاتصالات وتراسل المعطيات ارتباطاً وثيقاً بنظرية المعلومات. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | تراسل،التراسل،المعطيات،معطيات | en_US |
| dc.title | التشفير | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/unit6-1470/index.html | en_US |
| dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
| يظهر في المجموعات: | تصميم وإدارة قواعد وشبكات البيانات | |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License