الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/282السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-06-07T06:13:57Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-07T06:13:57Z | - |
| dc.date.issued | 15-1-2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/282 | - |
| dc.description.abstract | سنقوم في الوحدة الثالثة من مقرر تراسل المعطيات بشرح أهمية تحويل الإشارات من تناظرية إلى رقمية وبالعكس في تراسل المعطيات، ومفهوم تكميم عينات الإشارة وكيفية القيام بهذا التكميم، وطبيعة الأخطاء الناجمة عن عملية التكميم وعلاقة هذه الأخطاء بعدد مستويات التكميم، وكذلك علاقة عرض حزمة الإرسال بعدد مستويات التكميم. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | تراسل،التراسل،المعطيات،معطيات | en_US |
| dc.title | تحويل الإشارات من تناظرية إلى رقمية والعكس | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/unit3-1470/index.html | en_US |
| dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
| يظهر في المجموعات: | تصميم وإدارة قواعد وشبكات البيانات | |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License