Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2015-06-07T06:12:38Z | - |
dc.date.available | 2015-06-07T06:12:38Z | - |
dc.date.issued | 14-1-2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/276 | - |
dc.description.abstract | تحدثت الوحده عن السيولة في البنوك موضحة تعريف السيولة وأهميتها للبنوك والمشاكل التي تعترض البنوك جراء نقص السيولة كما بينت الوحده العلاقة بين الربحية والسيولة وكيفية التعارض بينها وسبل التوفيق بينهما كما وضحت مكونات السيولة وخصائص الموجودات السائلة ثم تحدثت الوحده عن إدارة السيولة وخلصت إلى بيان كيفية تقدير البنك عن السيولة. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | إدارة،الإدارة،المصارف،مصارف | en_US |
dc.title | السيولة في البنوك | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/unit7-4254/index.html | en_US |
dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
Appears in Collections: | علم الاقتصاد |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License