Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أبو سمرة, د. محمود أحمد | - |
dc.contributor.author | البرغوثي, د. عماد أحمد | - |
dc.contributor.author | جبر, أ. د. أحمد فهيم | - |
dc.contributor.author | أبو عيسى, أ. مازن | - |
dc.contributor.author | الياس, د. الياس | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:37:44Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:37:44Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2242 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس لمستوى السنة الأولى والسنة الرابعة، ضمن تخصصات الفيزياء، والكيمياء والأحياء، والى معرفة أثر متغيرات الجنس، والمستوى، ومكان السكن، والتخصص على مستوى الثقافة الفلكية هؤلاء الطلبة.وقد طور الباحثون اختباراً خاصاً بهدف التعرف إلى مستوى الثقافة الفلكية، اشتمل على (40) فقرة من نوع الاختيار من متعدد، وتم التأكد من صدقه وثباته وبالطرق التربوية المناسبة، بعد ذلك أجريت الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة المكون من (304) طالباً وطالبة.وقد أظهرت نتائج الدراسة تدني مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم، سواء مستوى السنة الأولى، أو مستوى السنة الرابعة، في حين لي يظهر أي أثر يذكر لأي من متغيرات الدراسة على مستوى الثقافة الفلكية لمجتمع الدراسة وعلى ضوء نتائج الدراسة قدمت مجموعة من التوصيات. | - |
dc.title | مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة القدس | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:37:44Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
580-2206-1-PB.pdf | 206.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
580-2205-1-CE.pdf | 206.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.