Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | طمليه, د. إلهام فخري | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:37:37Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:37:37Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2228 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى التعرف على العوامل المؤثرة على عملية التنشئة الاستهلاكية للطفل الأردني. اختبرت الدراسة ثلاث فرضيات رئيسة تناولت المتغيرات المستقلة التالية : الاسرة، الأقران، نجوم الفن والرياضة والاعلان التجاري عبر وسائل الاتصال ( وكلاء التنشئة) ، وتأثيرها على المتغير التابع وهو التنشئة الاستهلاكية للطفل الاردني. تم استخدام الاستبانة كأداة قياس وزعت على ( 500 ) طفل من عمر(10-16) سنة في مجموعة من المدارس المنتشرة في مختلف مناطق عمان الكبرى. خلصت الدراسة إلى أن عملية التنشئة الاستهلاكية للطفل الاردني تتأثر بمجموعة من وكلاء التنشئة منها : الاسرة والاقران والاعلان التجاري على القنوات التلفزيونية ، في حين لا يؤثر نجوم الفن والرياضة على عملية التنشئة الاستهلاكية للطفل الاردني . كما ان هناك فروقات ذات دلالة احصائية في هذا التأثير باختلاف المتغيرات الديمغرافية لكل من الطفل والاسرة. واوصت الدراسة بضرورة تبني المسوقين لاستراتيجية جديدة في التأثير على عملية التنشئة الاستهلاكية للطفل الاردني. | - |
dc.title | العوامل المؤثرة على التنشئة الاستهلاكية للطفل (دراسة ميدانية للطفل الأردني من عمر 10-16 سنة ) | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:37:37Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
860-3257-1-PB.pdf | 434.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
860-3256-1-CE.pdf | 434.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.