Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Najdi, Randa | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:36:56Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:36:56Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2141 | - |
dc.description.abstract | بحثت هذه الدراسة في مستويات التفكير الهندسي لفان هيل على عينة حجمها 207 دارسا من دارسي التربية تخصص الرياضيات في جامعة القدس المفتوحة، وأظهرت النتائج أن 70.6% منهم يقعون في المستوى الثالث من مستويات التفكير الهندسي لفان هيل أو دونه، وأن 29.4% يقعون إما في المستوى الرابع أو الخامس. وهي نتائج تبين تدني مستويات التفكير لديهم . والهدف الثاني لهذه الدراسة هو تقصي مدى فاعلية استراتيجيات التعلم بالبحث في رفع مستويات التفكير الهندسي لدى الدارسين، حيث درست عينة تكونت من 18 دارسا من دارسي التربية تخصص الرياضيات مقررا هندسيا صمم وفق استيراتيجيات مارزانو للتعلم بالبحث. وأظهرت النتائج فاعلية استخدام هذه الإستراتيجيات في رفع مستويات فان هيل لتفكير الهندسي لديهم. واوصت الدراسة بضرورة قيام مخططي ومطوري البرامج الدراسية وصانعي السياسات التربوية بتوفير المحتوى الدراسي الذي يأخذ استيراتيجيات التعلم بالبحث بعين الإعتبار. | - |
dc.title | The Effects of Research-Based Strategies on Raising the Van Hiele Levels of Geometric Thinking | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:36:56Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1074-4082-1-PB.pdf | 239.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1074-4081-1-CE.pdf | 239.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.