Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الطراونة, د. محمد حسن | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:36:55Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:36:55Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2138 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة تقصي إلى فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة جامعة الزيتونة الأردنية في مادة التربية البيئية واتجاهاتهم نحوها. تكونت عينة الدراسة من مجموعتين: تجريبية عدد أفرادها (35) طالباً وطالبة درسوا باستخدام خرائط المفاهيم، وضابطة عدد أفرادها (34) طالباً وطالبة درسوا باستخدام طريقة المحاضرة. لتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث اختباراً تحصيلياً، ومقياساً للاتجاهات نحو مادة التربية البيئية. أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائياً (0.05a≤) في تحصيل طلبة مجموعتي الدراسة على الاختبار التحصيلي، ولصالح طلبة المجموعة التجريبية. كما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً (0.05a≤) في اتجاهات طلبة مجموعتي الدراسة نحو مادة التربية البيئية، ولصالح طلبة المجموعة التجريبية. وأوصت الدراسة بتوجيه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتشجيعهم على استخدام خرائط المفاهيم في تدريس الطلبة في مرحلة التعليم الجامعي. | - |
dc.title | فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة جامعة الزيتونة الأردنية في مادة التربية البيئية واتجاهاتهم نحوها | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:36:55Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
769-2932-1-PB.pdf | 471.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
769-2931-1-CE.pdf | 471.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.