Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adas, Dana | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:36:44Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:36:44Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2114 | - |
dc.description.abstract | أنه من الضروري أن يكون الطلبة على علم واسع بأثر نظرية تماسك او ترابط الجملCohesion (Halliday & Hasan, 1976) على ترابط الأفكار عند ممارسة مهارة الكتابة(Qing-feng, 2009 ). وبالتالي فان الدراسة الحالية تتطرق إلى بحث أثر تطبيق استخدام أدوات ترابط الجمل على جودة مهارة الكتابة و عدد الأدوات الترابطية. وتكونت عينة البحث من عينة تجريبية وعينة ضابطة، كل منها مكونة من ثلاثين طالباً يدرسون اللغة الانجليزية كلغة ثانية لمساق انجليزي متطلب جامعي عام لجميع التخصصات. وفد خضع طلاب العينتين إلى امتحان أول قبل تطبيق النظرية وامتحان ثاني ينص على كتابة فقرة عامة، وتوصلت الدراسة إلى أن طلبة العينة التجريبية حصلوا على نتائج أعلى من العينة الضابطة من حيث جودة الكتابة. أما من ناحية عدد الأدوات الترابطية وتكرارها فوجدت الباحثة أن تطبيق نظرية التماسك Cohesion كان لها أثر على زيادة أو نقصان استخدام بعض من أدوات الترابط حيث سجلت أدوات الربط conjunctions أعلى نسبة تتلوها الضمائر referencesعند طلبة العينة التجريبية وفي ضوء هذه النتائج طرحت توصيات تنص على ضرورة تطبيق النظرية لما لها من أثر إيجابي على تحصيل الطلبة الكتابي | - |
dc.title | The Effect of Applying the Theory of Cohesion to the Teaching of Writing to EFL Learners | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:36:44Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1216-4569-1-PB.pdf | 286.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1216-4568-1-CE.pdf | 286.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.