Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حمادنة, د. برهان محمود | - |
dc.contributor.author | شرادقة, د. ماهر تيسير | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:36:41Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:36:41Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2107 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى الفروق في مستوى فاعلية الذات لدى عينة أردنية من الطلبة المعاقين سمعياً في جامعة اليرموك في ضوء متغيري النوع الاجتماعي وشدة الإعاقة السمعية. تكونت عينة الدراسة من (57) طالباً وطالبة، منهم (28) من الذكور و(29) من الإناث، وتم اختيارهم بالطريقة القصدية من طلبة جامعة اليرموك من ذوي الإعاقة السمعية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدم مقياس فاعلية الذات بعد التحقق من دلالات صدقه وثباته. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى فاعلية الذات لدى عينة من الطلبة المعاقين سمعياً في جامعة اليرموك تعادل درجة متوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في مستوى فاعلية الذات تعزى لمتغير شدة الإعاقة السمعية لصالح ذوي الإعاقة السمعية البسيطة، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير النوع الاجتماعي. وفي ضوء النتائج فقد أوصى الباحثان بضرورة تقديم الرعاية الجيدة من العاملين في الجامعة لزيادة مستوى فاعلية الذات لدى الطلبة المعاقين سمعياً بهدف مواجهة المشكلات والصعوبات المستقبلية في ضوء قدراتهم وطاقاتهم. وإجراء مزيد من الدراسات في عينات أخرى وفي ضوء متغيرات أخرى. | - |
dc.title | الفروق في مستوى فاعلية الذات لدى عينة أردنية من الطلبة المعوقين سمعياً في جامعة اليرموك | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:36:41Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
777-2964-1-PB.pdf | 516.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
777-2963-1-CE.pdf | 516.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.