Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الحسنات, د. سليمان عصر علي; جامعة فلسطين | - |
dc.contributor.author | عمر, د. أمين عمر خليل; جامعة الأزهر | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:36:19Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:36:19Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2061 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ملاءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع الأساسي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين، والتعرف على الأثر النفسي لمنهاج اللغة العربية على طلبة الصف السابع الأساسي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين، وجرى استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على تقصي الحقائق من أجل وصف حالة الظواهر كما هي موجودة في الواقع، وتم اختيار عينة عشوائية عددها (60) من معلمي الصف السابع الأساسي في محافظات غزة، وتم استخدام استبانه مقسمة إلى خمسة محاور.وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:- مدى ملاءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع الأساسي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين، جاء بوزن نسبي (70.000)، وهو بدرجة (كبيرة).- جاء الأثر النفسي لمنهاج اللغة العربية على طلبة الصف السابع الأساسي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين في المحور الخامس، بوزن نسبي (65.000)، وهو بدرجة (متوسطة).- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في مدى ملاءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع الأساسي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس.- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في مدى ملاءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع الأساسي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير العمر.- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) في مدى ملاءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع الأساسي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤0.05) بين مدى ملاءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع الأساسي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين وبين أثره النفسي عليهم. | - |
dc.title | مدى ملاءمة منهاج اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع وأثره النفسي عليهم من وجهة نظر المعلمين في محافظة غزة | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:36:19Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1749-6324-1-PB.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
1749-6354-1-LE.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.