Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2047
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عمر, أ. نظمي حسين محمود; جامعة اليرموك | - |
dc.contributor.author | الزغول, أ. د. رافع عقيل النصير; أستاذ دكتوراه | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:36:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:36:12Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2047 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن القدرة التنبؤية للدافعية الأخلاقية والأحكام الأخلاقية في السلوك الأخلاقي، لدى طلبة جامعة اليرموك. لتحقيق غاية الدراسة، جرى جمع البيانات من (730) طالبًا وطالبة من جامعة اليرموك، وذلك باستخدام مقياسٍ للسلوك الأخلاقي وجرى إعداده لغايات هذه الدراسة، وتطــبـــيـق مــقــياس جــانوف وكارنرز (Janoff- Bulmman& Carners, 2016)للدافعية الأخلاقية، ومقياس التاج والصمادي (2013) للأحكام الأخلاقية. وكانت النتائج تشير إلى قدرة كبيرة للدافعية الأخلاقية في تفسير السلوك الأخلاقي حيث وصلت قيمة الاختبار (ت) المتعلق بالدافعية الأخلاقية (22.569)، في حين انخفضت قدرة الأحكام الأخلاقية على التنبؤ بالسلوك الأخلاقي لتصل قيمة اختبار (ت) المتعلقة بها 6.023)) | - |
dc.title | القدرة التنبؤية للدافعية الأخلاقية والحكم الأخلاقي بالسلوك الأخلاقي لدى طلبة جامعة اليرموك | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:36:12Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1891-6660-1-PB.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.