الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/1931السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Othman, Dr.Yousra | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:35:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-04T07:35:15Z | - |
| dc.identifier.citation | - | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1931 | - |
| dc.description.abstract | . | - |
| dc.title | Phenotyping of LDL using Polyacrylamide Gel Tube Electrophoresis (PGTE, Quantimetrix) and its comparison with Non denaturant gel Electophoresis (NDGGE) | - |
| dc.date.updated | 2018-06-04T07:35:14Z | - |
| يظهر في المجموعات: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية | |
:الملفات في هذا العنصر
| ملف | وصف | حجم | النوع | |
|---|---|---|---|---|
| 1300-4844-1-PB.pdf | 676.63 kB | Adobe PDF | عرض\فتح | |
| 1300-4843-1-CE.pdf | 676.63 kB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.