Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | صالح, د. أحمد علي | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:33:59Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:33:59Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1774 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (ISO- 14001) ، باعتماد المنهج التجريبي، إذ تكونت عينة الدراسة من (32) متدرباً شاركوا في برامج تدريب بيئي، أقامتها مراكز تدريب في العراق والأردن. واستخدمت الاستبانة (مقياس التقويم الذي طورته الدراسة الحالية) أداة أساسية لجمع البيانات والمعلومات، وحللت النتائج باستخدام (النسبة المئوية، والوسط الحسابي، والانحراف المعياري، واختبار T). وكانت من أبرز نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة معنوية بين تقويم أفراد العينة للبرامج التدريبية قبل الالتحاق بها وبعده، مما يشير إلى زيادة وعي أفراد العينة ومعارفهم، وتغيير اتجاهاتهم نحو البيئة بعد التحاقهم بالبرامج المذكورة. | - |
dc.title | تقويم برامج التدريب البيئي في إطار المواصفة العالمية (ISO- 14001 - دراسة تجريبية - | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:33:59Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1179-4444-1-PB.pdf | 655.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1179-4443-1-CE.pdf | 655.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.