Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | درويش, د.مروان جمعة | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:33:58Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:33:58Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1770 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى اختبار كفاءة سوق فلسطين للأوراق المالية على المستوى الضعيف، وباستخدام العوائد اليومية (الأصلية والمعدّلة) بأثر عدم تكرار (ضعف التداول) لمؤشر القدس خلال الفترة 1997-2008، وخمس مؤشرات قطاعية مدرجة في السوق خلال الفترة 2006-2008، وتطبيق أربعة أساليب إحصائية مختلفة هي : الارتباط المتسلسل، والتكرارات، وجذر الوحدة، ونسبة التباين، توصلت الدراسة إلى أن سوق فلسطين للأوراق المالية غير كفؤ على المستوى الضعيف نتيجة الخصائص المتعلقة به كضعف السيولة والتداول، وهذه النتيجة غير بعيدة عن نتائج الدراسات التي تمت في معظم الأسواق الناشئة. | - |
dc.title | اختبار كفاءة سوق فلسطين للأوراق المالية على المستوى الضعيف | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:33:58Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1138-4287-1-PB.pdf | 749.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1138-4286-1-CE.pdf | 749.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.