Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الحولي, د. عليان عبد الله | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:33:57Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:33:57Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1769 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهة نظر الخريجين في الجامعة الإسلامية بغزة، ودراسة ما إذا كانت هناك فروق تعزي لمتغيرات: الجنس، والاختصاص الأكاديمي، والمعدل التراكمي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ووزعت أداة الدراسة على عينة عشوائية من خريجي الجامعة الإسلامية بلغت (858) طالباً وطالبة، بنيت هذه الأداة، وهي عبارة عن بطاقة خريج مقننة، من المجالات الآتية : معلومات عامة عن العينة،خدمة القبول والتسجيل، وخدمة شؤون الطلاب، وخدمة عيادة الجامعة، والأندية الطلابية، وخدمة المختبرات والحاسوب، والمكتبة المركزية، والمختبرات العلمية، والكافتيريا، والقاعات الدراسية، وحدائق الجامعة، ومكتبة الطالب، وملاعب الجامعة.وقد استخدم (الإحصاء الوصفي والاستدلالي)؛ لتحليل البيانات. وقد بينت نتائج الدراسة: أن تقديرات أفراد العينة بشكل عام كانت متوسطة عدا الفقرات المتعلقة بعدد أجهزة الحاسوب، والإعارة من المكتبة، والمشاركة في الأندية الطلابية حيث كانت التقديرات في المتوسط أقل من (60%). في حين كانت تقديرات أفراد العينة بخصوص الخدمات التي تقدمها: الكافتيريا، والقاعات الدراسية، والحدائق، ومكتبة الطالب، والملاعب متوسطة بشكل عام.كما أظهرت النتائج: وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الطلاب، ولمتغير الاختصاص الأكاديمي لصالح الكليات الشرعية، ولمتغير المعدل التراكمي لصالح ذوي المعدلات العليا.ثم خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها: تقديم دورات تدريبية للعاملين في عمادة القبول والتسجيل، والمكتبة المركزية، مع تطوير قاعدة البيانات في المكتبة المركزية بالجامعة وزيادة مقتنياتها وزيادة الوقت المخصص للطالب. وتحسين التهوية والإضاءة داخل القاعات الدراسية، وتطوير الحدائق الجامعية والملاعب والساحات من حيث المساحة، والشكل العام، وخاصة في (قسم الطالبات). | - |
dc.title | تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهة نظر الخريجين في الجامعة الإسلامية بغزة | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:33:57Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1020-3873-1-PB.pdf | 303.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1020-3872-1-CE.pdf | 303.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.