Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabbaa, S. M. | - |
dc.contributor.author | Ahmad, M. S. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:33:50Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:33:50Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1754 | - |
dc.description.abstract | في هذا البحث صمم كابل محوري يحمل العينة المراد اختبارها، وذلك لقياس الخواص الكهربائية لبعض المبلمرات وقد قيس ثابت العزل الكهربائي ( السماحية)، والايصالية الكهربائية والتوهين الكهربائي أما العينات التي تمن اختبارها فهي: التيفلون ،PVC وزجاج البلكسي جميع القياسات تمت في مجال التردد من 5 إلى 1800 ميجاهيرتز عند درجة حرارة الغرفة. وقد قيست معاملات التشتت باستخدام جهاز المحلل الشبكي والذي يقيس مقدار التشتت وزاوية الطور، ومن هذه القياسات حساب ثابت العزل الكهربائي بجزئه الحقيقي الذي يمثل سماحية الوسط والجزء الخيالي الذي يمثل معامل الفقدان. أما الايصالية الكهربائية ومعامل التوهين فقد تم قياسهما من معرفة معامل الفقدان خلال الوسط أو العينة.ولقد أظهر الكابل المحوري كأسلوب للقياس كفاءة في إيجاد الخواص الكهربائية مقارنة مع الطرق الأخرى | - |
dc.title | Electrical Properties of Dielectric Materials at Intermediate Frequencies | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:33:50Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
893-3383-1-PB.pdf | 289.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
893-3382-1-CE.pdf | 289.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.