Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | القدومي, د. عبد الناصر | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:32:39Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:32:39Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1605 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة التعرف الى التطور في بعض القياسات الجسمية والتمثيل الغذائي خلال الراحة عند الذكور من اعمار 10-18 سنة في بعض القياسات الجسمية المختارة والتمثيل الغذائي خلال الراحة ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها(1537) طالبا تم قياس العمر والوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم (BMI) كغم/م2 ومساحة سطح الجسم(BSA) م2 والتمثيل الغذائي خلال الراحة (RMR) سعر/ يوميا. | - |
dc.title | اثر تقدم السن على علاقة بعض القياسات الجسمية بالتمثيل الغذائي خلال الراحة عند الذكور من اعمار 10-18 سنة في بعض المدارس الحكومية الفلسطينية | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:32:39Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1291-4811-1-PB.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
1291-4810-1-CE.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.