Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2015-06-07T05:41:57Z | - |
dc.date.available | 2015-06-07T05:41:57Z | - |
dc.date.issued | 8-07-2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/154 | - |
dc.description.abstract | تعتبر الاحصاء من المواضيع المهمة والمستخدمة كثيرا في حياتنا اليومية العملية منها والعلمية، فنستخدمها في حصر مساحات الاراضي واعداد الطلاب والمرضى وكميات هطول الامطار وعدد حوادث السير والكثير من التطبيقات والاستخدامات الاخرى خاصة بما يتعلق باجراء الدراسات والابحاث وطرق جمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات. | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | مبادئ، المبادئ، الإحصاء، إحصاء | en_US |
dc.title | الاحصاء والحياة | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/unit1-0103 | en_US |
dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
Appears in Collections: | الإحصاء |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License