Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | العبد الله, أ. محمد مصطفى | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:29:02Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:29:02Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1531 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر الجاهزية الإلكترونية للعمل المصرفي عبر شبكة الإنترنت لدى عينة من البنوك التجارية الأردنية، من خلال آراء الأفراد العاملين في هذه البنوك ذوي الصلة بهذا المجال. ولتحقيق أهداف الدراسة، طُوّرت استبانه، وتوزيعها على عينة عشوائية من البنوك الأردنية، شملت خمسة بنوك وهي: (بنك الأردن، وبنك الإتحاد، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاستثمار العربي الأردني وبنك الإسكان للتجارة والتمويل) حيث بلغ عدد الأفراد الذين أجابوا عن الاستبانه (86) من إجمالي عدد الاستبانات الموزعة البالغ عددها (90) استبانه، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الجاهزية الإلكترونية اللازمة للعمل المصرفي عبر شبكة الإنترنت لدى البنوك الأردنية تتوفر بمستوى جيد بكل من بعديها المتمثلين بالجاهزية الإلكترونية المنظمية والجاهزية الإلكترونية للصناعة، بينما يتوفر بعد الجاهزية الإلكترونية للبيئة الخارجية بمستوى متوسط فقط. | - |
dc.title | مدى توافر الجاهزية الإلكترونية للعمل المصرفي عبر شبكة الإنترنت لدى البنوك التجارية الأردنية: دراسة تحليلية | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:29:02Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Administrative & Economic Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
288-1122-1-PB.pdf | 522.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
288-1121-1-CE.pdf | 522.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.