Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عياد, أ. هيشام | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:29:01Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:29:01Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1529 | - |
dc.description.abstract | في السنوات الأخيرة، أصبح تقليص معدلات الفقر من أكبر التحديات والاهتمامات في كل أرجاء العالم، لكن ما هو ملاحظ مع هذه الظاهرة العالمية هو ازدياد حدتها يوما بعد يوم، ولهذا اتخاذ تقليص الفقر أهم هدف من أهداف الألفية الجديدة العشرة بالنسبة لكل دول العالم والمؤسسات العالمية على غرار هيئة الأمم المتحدة واليونيسكو.تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة العلاقة السببية بين معدل الفقر، اللامساواة والنمو الاقتصادي في الدول العربية، من خلال استعمال بيانات العينات المقطعية للفترة الممتدة بين 1970-2013، اعتمادا على منهجية حديثة لاختبار سببية غرانجر المقدمة من طرف Toda-Yamamoto في إطار نماذج VAR، وقد أوضحت النتائج على عدم وجود علاقات سببية بين المتغيرات قيد الدراسة ماعدا علاقة واحدة من معدل الفقر باتجاه النمو الاقتصادي. | - |
dc.title | العلاقة السببية بين معدل الفقر، اللامساواة والنمو الاقتصادي باستعمال منهجيةToda- Yamamoto | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:29:01Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Administrative & Economic Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
387-1484-1-PB.pdf | 704.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
387-1483-1-CE.pdf | 704.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.