الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/1518السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سعاد, أ. صلاح | - |
| dc.contributor.author | خميسي, د. بن رجم محمد | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:28:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-04T07:28:56Z | - |
| dc.identifier.citation | - | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1518 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في البنوك الجزائرية، و من أجل ذلك تم تصميم استبيان بالاعتماد على الدراسات النظرية و الدراسات السابقة، و قد تم توزيعه على عينة عشوائية تتكون من 30 موظفا في البنوك بين محاسبين و مدققين و رؤساء أقسام، تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي SPSS 19.0 لمعالجة البيانات و اختبار الفرضيات ؛ و قد توصلت الدراسة إلى أن البنوك الجزائرية تطبق جزئيا مبادئ الحوكمة ، إذ يعد تطبيق الحوكمة في مرحلته الأولى مما يستدعي ضرورة إيجاد استراتيجية فعالة من أجل تطبيق أمثل لمبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية. | - |
| dc.title | قياس مدى التزام البنوك الجزائرية بمبادئ حوكمة الشركات (دراسة ميدانية) | - |
| dc.date.updated | 2018-06-04T07:28:56Z | - |
| يظهر في المجموعات: | Journal of Al-Quds Open University for Administrative & Economic Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية | |
:الملفات في هذا العنصر
| ملف | وصف | حجم | النوع | |
|---|---|---|---|---|
| 1684-6072-1-PB.pdf | 604.23 kB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.